會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4973
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5206
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 光陽工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
光陽工業股份有限公司
公司代碼
22997
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 92 93 94
營業收入 15,163,679 16,453,501 19,518,863 16,369,068 21,101,765 22,166,880
營業成本 11,875,133 12,797,197 14,708,277 12,325,447 15,528,867 17,204,403
營業毛利損 3,288,546 3,656,304 4,810,586 4,043,621 5,572,898 4,962,477
營業費用 2,596,598 2,885,147 3,330,745 2,991,358 3,315,987 3,473,965
營業損益 691,948 771,157 1,479,841 1,052,263 2,256,911 1,488,512
營業外收入 1,002,490 845,743 1,223,842 870,658 530,056 987,188
營業外支出 400,458 120,962 128,955 178,628 276,176 149,133
稅前損益 1,293,980 1,495,938 2,574,728 1,744,293 2,510,791 2,326,567
所得稅費用利益 299,156 255,028 424,887 175,798 327,727 426,495
稅後損益 994,824 1,240,910 2,149,841 1,568,495 2,183,064 1,928,049
期末股本 5,835,375 5,835,375 5,835,375 - - 5,835,375 5,835,375
普通股每股盈餘 1.700 2.130 3.680 2.900 4.000 3.490
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 92 93 94
流動資產 10,091,130 8,629,562 10,215,467 16,427,760 13,793,430 12,081,315
現金及約當現金 3,871,343 472,325 147,501 94,369 447,150 1,558,672
短期投資 1,222,651 5,066,084 7,752,242 12,449,472 8,033,209 4,726,690
應收票據淨額 207,892 139,427 150,218 234,043 257,448 325,207
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 527,857 251,990 165,566 676,477 353,280 492,594
應收帳款淨額 783,365 824,822 836,598 1,355,365 2,652,874 2,110,647
應收帳款–關係人淨額 625,164 314,361 319,000 604,515 771,960 267,558
其他應收款項 130,216 53,336 16,326 16,226 34,709 68,350
其他應收款項–關係人 - - 45,051 40,877 - - 21,657 672,724
存貨 280,048 294,496 308,921 383,240 433,236 644,604
預付款項 174,539.000 17,380.000 33,363.000 63,059.000 178,990.000 180,920.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 2,206,427.000 1,150,290.000 444,855.000 500,682.000 608,917.000 1,033,349.000
基金及長期投資 7,647,499 8,183,100 8,017,025 7,703,580 7,712,784 9,431,595
長期投資 7,647,499 8,183,100 8,017,025 7,703,580 7,712,784 9,431,595
固定資產 3,337,086 2,572,462 2,506,289 2,137,553 2,011,304 3,127,458
無形資產 - - - - - - - - - - 167,475
其他資產 336,665 740,018 436,607 466,296 435,068 68,531
存出保證金 7,123 9,513 6,168 18,349 4,790 4,868
遞延費用 19,273 13,616 12,863 8,862 9,445 9,381
遞延所得稅資產 10,269 60,541 61,228 82,737 64,485 52,596
其他資產–其它 300,000 656,348 356,348 356,348 356,348 1,686
資產總額 21,412,380 20,125,142 21,175,388 26,735,189 23,952,586 24,876,374
負債及股東權益總額 21,412,380 20,125,142 21,175,388 26,735,189 23,952,586 24,876,374
流動負債 5,075,037 4,008,984 5,604,941 10,350,187 6,641,374 6,800,842
短期借款 - - - - - - - - - - - -
應付短期票券 1,232,042 742,908 2,498,221 4,965,692 1,487,888 698,441
應付票據 8,701 9,656 8,638 31,907 7,049 8,924
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 870,036 635,818 703,504 1,479,002 1,025,545 1,657,523
應付帳款–關係人淨額 221,935 179,107 178,364 399,206 314,262 471,552
應付所得稅 10,462 51,452 88,019 234,289 402,772 109,251
應付費用 361,535 374,185 314,713 670,794 568,594 572,591
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 313,453 24,927 7,459 27,530 74,387 58,526
一年或一營業週期內到期長期負債 43,819 56,231 55,909 54,654 46,479 - -
預收款項 133,234 224,773 112,784 403,880 277,445 370,857
其他流動負債 1,879,820 1,709,927 1,637,330 2,083,233 2,436,953 2,853,177
長期負債 208,467 163,692 106,844 - - - - - -
長期借款 208,467 163,692 106,844 49,792 - - - -
其他負債 807,826 863,573 907,667 924,072 885,964 1,056,621
負債總額 6,171,183 5,116,102 6,699,305 11,403,904 7,607,191 7,902,617
股本 5,835,375 5,835,375 5,835,375 5,835,375 5,835,375 5,835,375
普通股股本 5,835,375 5,835,375 5,835,375 5,835,375 5,835,375 5,835,375
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 339,328 339,747 340,309 387,477 466,091 579,404
保留盈餘 9,740,279 9,428,534 9,459,959 10,166,362 10,837,506 11,281,919
法定盈餘公積 2,433,100 2,526,073 2,612,039 2,707,134 2,863,983 3,082,290
未提撥保留盈餘 7,307,179 6,902,461 6,847,920 7,459,228 7,973,523 8,199,629
未實現長期股權投資損失
-776,514
-528,214
-270,657
-131,554
-4,595
- -
累積換算調整數 102,729 221,598 217,291 179,819 42,032 118,661
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 15,241,197 15,009,040 14,476,083 15,331,285 16,345,395 16,973,757
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首