會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3047
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2960
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
66595 光禹國際 2025-12-02 2025-12-03 ~ 2025-12-07 0.26 元
68102 傑霖科技 2025-10-29 2025-10-30 ~ 2025-11-03 0.9 元
66798 展逸 2025-10-14 2025-10-15 ~ 2025-10-19 0.49 元
66947 台鎔科技 2025-10-13 2025-10-14 ~ 2025-10-18 0.6 元
23984 帝聞企業 2025-10-08 2025-10-09 ~ 2025-10-13 1 元
66848 拉法醫 2025-10-03 2025-10-04 ~ 2025-10-08 0.3 元
63659 百辰光電 2025-09-24 2025-09-25 ~ 2025-09-29 1.9 元
65863 瑞興銀行 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 0.4 元
70280 偉孚興業 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 1.35 元
22995 南陽實業 2025-09-12 2025-09-15 ~ 2025-09-19 2.5 元
67786 東方風能 2025-09-12 2025-09-14 ~ 2025-09-18 2 元
16631 威盛實業 2025-09-12 2025-09-14 ~ 2025-09-18 2.64 元
26970 新竹物流 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 3 元
99807 全聯有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.37 元
99819 南天有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.59 元
99836 豐盟有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.87 元
99847 觀昇有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.89 元
99895 大新店有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.65 元
99868 北桃園有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.92 元
99879 新唐城有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.66 元
99888 新竹振道有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.51 元
99741 屏南有線 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 0.49 元
10185 太電 2025-09-10 2025-09-11 ~ 2025-09-15 1 元
65254 欣訊科技 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-09-14 2 元
66879 大江基因 2025-09-08 2025-09-09 ~ 2025-09-13 2 元
10436 台中精機 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 0.1 元
10502 嵩益實業 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 2.5 元
10980 美麗信 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 0.96 元
66722 輝創電子 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 1.5 元
11142 賽亞基因 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 0.2 元
12077 本土 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 0.6 元
15883 鍾慶科技 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 1.5 元
15886 台穩精密 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 5 元
25733 中興工程 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 1.01 元
16087 大陽科技 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 4.3 元
12619 明曜科技 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 0.5 元
25622 世久營造 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 1 元
11330 至鴻科技 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 1 元
67764 聖州 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 0.42 元
25787 將捷 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 0.6 元
62938 床的世界 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 2.5 元
64169 泰宗生技 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 0.35 元
65267 龍翩真空 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 3.01 元
66995 野獸國 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 0.15 元
68098 慶康科技-新 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 9 元
17794 津綻石英 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 0.3 元
24277 國際聯合科技 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 0.5 元
27948 海景世界 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 0.18 元
64537 旭東機械 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 0.5 元
15843 益和公司 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 3.5 元
66815 晶鑽生醫 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 0.2 元
67562 博來科技 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 1.59 元
67837 啟新生 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 2.05 元
62761 橘焱胡同 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 0.5 元
68329 台視 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.75 元
15745 伸昌電機 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.75 元
62644 中信造船 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.3 元
66832 金鼎科 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 1.7 元
28874 板信商銀 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 0.02 元
66971 惠民實業-新 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 1.5 元
12700 綠基企業 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 2.5 元
67780 大研生醫 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 2.45 元
67762 吉晟生 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 0.09 元
17788 宏塑工業 2025-08-25 2025-08-26 ~ 2025-08-30 0.3 元
15739 慶鴻機電 2025-08-22 2025-08-25 ~ 2025-08-29 1.3 元
67848 騏億鑫 2025-08-22 2025-08-23 ~ 2025-08-27 16.5 元
10902 仲博科技 2025-08-22 2025-08-23 ~ 2025-08-27 0.66 元
11158 光陽光電 2025-08-22 2025-08-23 ~ 2025-08-27 0.15 元
66850 光鼎生技 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 0.3 元
31859 統一期貨 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 3.78 元
66983 華洋精機 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 2 元
31943 立大投資 2025-08-19 2025-08-20 ~ 2025-08-24 9 元
67770 君曜 2025-08-19 2025-08-20 ~ 2025-08-24 4 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
70020 膳安國際 2025-09-26 2025-09-29 ~ 2025-10-03 32.33 股
24300 財金資訊 2025-09-25 2025-09-26 ~ 2025-09-30 100 股
66707 富基電通 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 70 股
65863 瑞興銀行 2025-09-16 2025-09-17 ~ 2025-09-21 20 股
70253 元勛國際 2025-09-15 2025-09-16 ~ 2025-09-20 20.99 股
16631 威盛實業 2025-09-12 2025-09-14 ~ 2025-09-18 272.49 股
25733 中興工程 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 107.42 股
67820 立盈 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 100 股
67837 啟新生 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 100 股
63616 泓辰 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 102.36 股
66028 公勝保經 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 100 股
66826 和淞 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 300 股
68098 慶康科技-新 2025-08-29 2025-08-30 ~ 2025-09-03 109 股
66995 野獸國 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 150 股
67562 博來科技 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 19.87 股
66815 晶鑽生醫 2025-08-28 2025-08-29 ~ 2025-09-02 176.02 股
28874 板信商銀 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 56 股
62644 中信造船 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 20 股
62249 湧盛 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 100 股
29968 燁茂實業 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 120 股
12794 麗寶新藥 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 250 股
66755 連鋐科技 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 50 股
67762 吉晟生 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 13.42 股
25849 世正開發 2025-08-22 2025-08-25 ~ 2025-08-29 26 股
66850 光鼎生技 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 100 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66917 竟天 2025-09-26 2025-09-27 ~ 2025-10-01 2025-10-03 ~ 2025-11-03 198.79837400 股 0 元
70278 創客共好 2025-09-24 2025-09-25 ~ 2025-09-29 0000-00-00 ~ 0000-00-00 715.231977 股 0 元
11358 昱成光能 2025-09-23 2025-09-24 ~ 2025-09-28 2025-10-01 ~ 2025-10-02 4191.76348 股 0 元
67806 精華生醫 2025-09-18 2025-09-19 ~ 2025-09-23 2025-09-26 ~ 2025-10-07 150.88013 股 0 元
10844 昕琦科技 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-09-22 2025-09-26 ~ 2025-10-27 2736.222760 股 0 元
67761 三大未來 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-09-22 2025-09-24 ~ 2025-10-24 188.28451882 股 0 元
12725 元鈦科技 2025-09-15 2025-09-16 ~ 2025-09-20 2025-09-23 ~ 2025-09-25 352.813461 股 0 元
66827 巨生醫 2025-09-12 2025-09-15 ~ 2025-09-19 2025-09-29 ~ 2025-10-14 209.5235337 股 0 元
12600 火星創集 2025-09-12 2025-09-13 ~ 2025-09-17 2025-09-22 ~ 2025-09-25 285.09645605 股 0 元
12797 貝爾威勒 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-09-14 2025-09-19 ~ 2025-09-24 21.58 股 0 元
67719 碳基-新 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-09-14 2025-09-19 ~ 2025-10-20 680 股 0 元
64117 普生公司 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-09-14 2025-09-19 ~ 2025-09-25 147.96700730 股 0 元
12635 呈睿國際 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 2025-09-12 ~ 2025-09-16 226.368851 股 0 元
24953 舜全電子 2025-09-05 2025-09-08 ~ 2025-09-12 2025-09-19 ~ 2025-09-23 170 股 0 元
29915 美好實業 2025-09-05 2025-09-06 ~ 2025-09-10 2025-09-15 ~ 2025-09-19 225 股 0 元
67595 世基生醫 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 2025-09-12 ~ 2025-10-13 227.974834 股 0 元
66682 華旭先進 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 2025-09-15 ~ 2025-09-22 65.63837969 股 0 元
12702 微影半導體 2025-09-04 2025-09-05 ~ 2025-09-09 2025-09-15 ~ 2025-09-19 98.8279076 股 0 元
67827 漢康-KY 2025-09-03 2025-09-04 ~ 2025-09-08 2025-09-12 ~ 2025-09-19 75.05153038 股 0 元
70258 金門玻璃 2025-09-02 2025-09-03 ~ 2025-09-07 2025-09-09 ~ 2025-10-13 21.59447 股 0 元
12653 紅陽科技 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 2025-09-15 ~ 2025-09-25 145.63106796 股 0 元
67729 仲恩生醫 2025-08-29 2025-09-01 ~ 2025-09-05 2025-09-12 ~ 2025-09-18 159.83421568 股 0 元
70043 元皓能源 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-09-03 309.1759559 股 0 元
70165 元健大和 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-09-03 373.13499135 股 0 元
12480 宇川精密 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 2025-09-08 ~ 2025-10-08 171.559875 股 0 元
11385 凌越生醫 2025-08-26 2025-08-27 ~ 2025-08-31 2025-09-09 ~ 2025-10-09 110.7011 股 0 元
12639 欣鉅興 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 2025-09-03 ~ 2025-09-10 31.20463410 股 0 元
12046 金佶科技 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 2025-08-26 ~ 2025-09-01 186.196269 股 0 元
25962 德安開發 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 2025-09-10 ~ 2025-10-13 147 股 0 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66403 群登科技 2025-11-21 2025-11-24 ~ 2025-11-28 213039 元 581.51
12417 極上教育 2025-09-25 2025-09-26 ~ 2025-10-13 79422 元 770
12406 榮福 2025-09-01 2025-09-02 ~ 2025-09-06 239473 元 264.92
17151 瑞統科技 2025-08-22 2025-08-25 ~ 2025-09-03 150000 元 543.36
12232 倢通科技 2025-08-27 2025-08-28 ~ 2025-09-01 98116 元 850
31970 中信投資 2025-08-21 2025-08-22 ~ 2025-08-26 1515352 元 800
11824 方舟 2025-08-20 2025-08-21 ~ 2025-08-25 88691 元 950
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
66403 群登科技 2025-11-21 418.49 元
11299 葳天科技 2025-11-09 成為威邦公司100%子公司,以1股本公司普通股由威邦公司給付對價現金9元 0 元
66682 華旭先進 2025-10-01 無實體更名換票 0 元
10975 花旗銀行 2025-09-17 採無實體發行 688.21 元
16017 太盟光電 2025-09-05 500 元
62245 詠勝昌 2025-08-29 股票面額變更(每股面額由10元變更為5元 0 元
17151 瑞統科技 2025-08-22 每股退還現金約5.43361123元 456.64 元
31970 中信投資 2025-08-21 每股退還現金8元。 200 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。