會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6334
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6199
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 太平洋電線電纜股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
太平洋電線電纜股份有限公司
公司代碼
10185
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
營業收入 21,558,050 20,665,684 14,204,396 18,104,594 19,400,748 16,753,879
營業成本 20,736,489 20,364,490 13,026,045 16,895,901 18,672,292 15,861,945
營業毛利損 821,561 301,194 1,178,351 1,208,693 728,456 891,934
營業費用 428,334 429,348 434,380 466,900 457,675 461,617
營業損益 429,874 -102,536 719,952 760,488 269,137 431,126
營業外收入 604,896 396,904 808,901 900,920 208,688 549,192
營業外支出 908,544 1,348,352 829,069 448,947 668,048 860,486
稅前損益 126,226 -1,053,984 699,784 1,212,461 -190,223 119,832
所得稅費用利益 2,381 -146,814 144,840 11,819 -11,867 2,640
稅後損益 123,845 -907,170 554,944 1,200,642 -178,356 117,192
期末股本 - - - - - - - - - - - -
普通股每股盈餘 0.040 -1.370 0.840 - - -0.270 0.180
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 96 97 98 99 100 101
流動資產 4,692,190 2,528,727 3,103,170 3,511,326 3,497,586 12,536,797
現金及約當現金 219,328 32,741 38,525 34,000 22,179 2,373,112
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 366,164 181,579 297,064 327,937 405,730 416,678
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 844 - - 75 - - - - - -
應收帳款淨額 730,182 448,755 582,092 548,386 500,225 4,198,841
應收帳款–關係人淨額 149,666 30,112 24,387 16,359 52,803 2,494
其他應收款項 33,600 14,713 21,027 16,208 3,665 7,302
其他應收款項–關係人 516,061 4,360 5,815 6,355 2,845 71,612
存貨 1,942,550 813,660 1,404,594 1,686,789 1,695,520 4,115,556
預付款項 366,141.000 259,124.000 256,970.000 440,901.000 550,925.000 549,002.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 238,185.000 639,960.000 272,057.000 380,114.000 216,695.000 643,374.000
基金及長期投資 - - - - - - - - - - - -
長期投資 - - - - - - - - - - - -
固定資產 3,058,465 3,208,693 3,155,687 3,470,338 3,509,105 5,216,502
無形資產 215,070 162,226 109,382 56,538 3,694 58,111
其他資產 5,592,614 5,911,006 6,238,869 6,298,908 6,477,526 2,420,282
存出保證金 182,347 307,882 256,399 293,530 536,031 260,948
遞延費用 - - 8,069 7,070 8,317 7,005 6,256
遞延所得稅資產 - - 52 - - - - - - 164,167
其他資產–其它 9,868 - - - - - - - - 26,953
資產總額 18,422,874 16,406,875 17,505,684 18,216,404 18,401,821 25,610,302
負債及股東權益總額 18,422,874 16,406,875 17,505,684 18,216,404 18,401,821 25,610,302
流動負債 - - - - - - - - - - - -
短期借款 10,463,358 7,428,330 7,663,439 6,720,392 7,634,863 6,863,653
應付短期票券 228,325 225,918 224,591 220,719 217,449 212,746
應付票據 76,023 78,426 122,112 105,300 103,832 129,228
應付票據–關係人淨額 - - 4,419 16,139 29,207 3,830 48
應付帳款 110,121 103,524 112,175 131,368 224,778 1,261,890
應付帳款–關係人淨額 488 23,805 2,248 998 - - 10,659
應付所得稅 28,889 28,889 - - 5,847 - - 341,939
應付費用 1,153,874 1,065,085 1,333,690 1,221,517 1,105,224 1,590,520
其他應付款項–關係人 - - - - 74,299 67,067 60,323 118,725
其他應付款項 61,931 78,717 270 270 270 55,867
一年或一營業週期內到期長期負債 52,944 86,561 76,538 94,970 64,804 93,506
預收款項 185,919 50,411 110,993 185,375 162,906 222,895
其他流動負債 11,384 10,477 10,313 10,220 28,642 411,937
長期負債 3,385,273 5,318,051 5,139,341 5,663,863 4,984,099 7,363,642
長期借款 3,385,273 5,318,051 5,139,341 5,663,863 4,984,099 6,922,934
其他負債 2,249,764 2,082,129 2,213,700 2,062,201 2,114,558 1,326,975
負債總額 18,743,976 17,386,697 17,901,803 17,393,535 17,574,208 20,920,507
股本 - - - - - - - - - - - -
普通股股本 33,455,332 6,690,000 6,690,000 6,690,000 6,690,000 6,690,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 214,321 209,573 218,127 158,277 158,943 146,461
保留盈餘
-34,487,369
-8,628,726
-8,101,388
-6,897,128
-7,134,081
-7,034,183
法定盈餘公積 - - - - - - - - - - - -
未提撥保留盈餘
-34,487,369
-8,628,726
-8,101,388
-6,897,128
-7,134,081
-7,034,183
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 427,957 372,190 353,056 222,097 383,218 316,200
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - -
-466,337
-465,550
股東權益總額
-321,102
-979,822
-396,119
822,869 827,613 4,689,795
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首