會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5331
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1136
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,196.9653 12.298 25.519
2 台灣電力 996.7312 1.513 1.465
3 長春樹脂 109.5447 -0.573 30.853
4 長春石化 101.8793 8.433 17.144
5 奇美實業 86.4551 -12.432 -2.82
6 臺灣銀行 81.3566 -3.342 31.869
7 中龍鋼鐵 67.8962 -5.998 44.018
8 森霸電力 47.5745 14.592 58.155
9 明緯企業 44.1948 -5.324 52.82
10 土地銀行 43.7714 9.43 25.672
11 中租迪和 42.1363 -4.114 -5.686
12 太電 41.4208 1.668 27.733
13 燁聯鋼鐵 36.8886 8.945 -6.825
14 臺灣菸酒 35.8294 -9.925 -15.385
15 國都汽車 31.5465 -28.572 -12.465
16 中部汽車 30.8672 -24.465 -7.732
17 星展銀行 30.3796 4.494 18.409
18 大連化工 27.9165 40.6 -3.654
19 桃苗汽車 26.1877 -31.748 -6.701
20 滙豐商銀 25.1382 -9.104 23.534
21 匯豐汽車 24.7157 -28.044 -14.382
22 台灣糖業 23.7123 -4.466 1.607
23 新竹物流 22.4244 -5.206 0.911
24 和泰產險 22.1513 235.258 92.892
25 遠鼎投資 21.1436 18.331 21.248
26 台灣新光商銀 21.1434 -18.056 2.178
27 高都汽車 20.4727 -27.862 -0.678
28 南都汽車 18.1055 -30.609 -9.423
29 和淞 17.0906 -12.929 17.071
30 花旗銀行 15.9274 -27.166 11.378
31 台銀人壽 15.6681 -22.201 -50.666
32 饗賓 13.1101 19.373 0
33 合迪 12.0812 0.506 -8.808
34 東盟開發 11.8764 -6.416 45.943
35 富基電通 11.4763 -25.481 57.52
36 南山產險 10.8386 -8.163 25.224
37 陽信商銀 10.6362 -8.965 5.778
38 台全電機 10.0176 -7.45 10.268
39 貝爾威勒 8.7818 -1.95 0
40 丹立 8.4892 1.558 0
41 星能電力 8.2417 8.624 22.69
42 新鑫 7.2957 -1.173 2.045
43 特力屋 7.1906 -0.148 0
44 立榮航空 6.9708 -4.235 4.403
45 泛亞工程 6.7137 53.1 39.728
46 台北金融大樓 6.1698 18.661 8.462
47 台一國際 6.0959 -0.118 13.562
48 長榮空廚 6.0653 -0.851 5.789
49 倍利創投 5.8951 41.589 0
50 金豐機器 5.8535 -3.812 24.012
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首