會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7276
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6987
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,053.1696 -7.94 14.785
2 台灣金控 870.5152 -24.505 9746.956
3 台灣電力 785.2517 9.597 2.043
4 富邦人壽 466.9226 -47.761 58.455
5 南山人壽 320.0669 -32.086 16.55
6 新光人壽 185.7929 -24.819 818.538
7 全球人壽 120.8421 -25.656 201.466
8 長春樹脂 108.9944 -3.377 17.256
9 長春石化 105.1127 -8.536 15.334
10 奇美實業 85.8487 -9.377 -7.45
11 中龍鋼鐵 72.8598 -6.258 53.236
12 富邦產險 68.3364 -1.59 68.123
13 宏泰人壽 67.2355 -40.092 -802.839
14 臺灣銀行 59.3031 -2.639 12.344
15 森霸電力 48.1381 0.354 32.184
16 中租迪和 44.7470 7.494 -1.197
17 明緯企業 41.3190 -9.457 34.039
18 遠壽 38.1685 -10.491 264.555
19 臺灣菸酒 37.6612 0.415 -5.393
20 太電 37.0905 5.691 7.243
21 燁聯鋼鐵 36.8853 21.646 37.274
22 國泰產險 36.4723 2.43 49.071
23 土地銀行 36.1313 12.553 4.286
24 國都汽車 33.4322 -9.286 -13.362
25 大連化工 32.6519 -21.171 4.323
26 星展銀行 32.4047 8.27 31.057
27 中部汽車 32.2189 -9.281 -11.229
28 匯豐汽車 29.8240 -0.569 -1.695
29 桃苗汽車 28.4876 -11.257 -7.336
30 和運租車 26.0811 -2.444 0
31 滙豐商銀 25.5751 1.984 32.774
32 台灣糖業 24.2773 2.859 1.335
33 台銀人壽 22.3540 -14.037 -171.44
34 和泰產險 21.9164 -21.326 119.116
35 新竹物流 21.3854 -7.088 -1.721
36 高都汽車 21.3181 -11.32 -7.455
37 遠鼎投資 21.0799 5.261 25.051
38 台灣新光商銀 20.2434 -3.057 32.717
39 南都汽車 18.8192 -10.532 -5.115
40 花旗銀行 17.0681 4.393 30.11
41 和淞 15.4557 -19.93 2.022
42 饗賓 12.4210 23.874 0
43 合迪 12.1401 3.438 -10.758
44 陽信商銀 11.7250 10.66 33.009
45 泰安產險 10.6236 -56.305 47.917
46 台全電機 10.5326 -7.6 13.533
47 星能電力 10.3331 2.045 23.292
48 南山產險 10.1552 -4.098 36.227
49 東盟開發 9.6084 -18.308 13.533
50 創鉅先進 9.4688 35.198 0
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首