會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4104
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4645
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 930.9050 7.889 1.531
2 台灣電力 797.1510 -11.46 15.543
3 富邦人壽 498.9164 1.749 20.994
4 南山人壽 331.0170 -6.743 9.345
5 台灣金控 217.6878 147.86 1856.769
6 奇美實業 111.7831 -3.567 13.908
7 全球人壽 110.4825 0.931 14.37
8 長春樹脂 95.4135 -0.283 3.475
9 長春石化 85.0811 0.072 -5.241
10 遠壽 66.7609 51.629 9.104
11 中龍鋼鐵 63.8423 19.191 -18.043
12 中租迪和 43.8134 -0.691 0.085
13 臺灣銀行 42.6393 -15.072 -5.448
14 富邦產險 42.1426 6.19 6.589
15 臺灣菸酒 40.4267 -6.543 -1.557
16 燁聯鋼鐵 36.8900 -2.225 6.25
17 太電 35.6479 10.616 5.273
18 國都汽車 35.0521 5.166 0.175
19 中部汽車 33.0609 4.492 -0.578
20 大連化工 31.1010 4.621 -21.134
21 桃苗汽車 31.0785 10.059 0.897
22 森霸電力 30.1446 44.74 76.763
23 匯豐汽車 29.2828 0.641 -11.656
24 明緯企業 29.0364 3.381 40.889
25 台銀人壽 28.3312 111.38 19.624
26 土地銀行 26.8143 -10.653 -0.441
27 國泰產險 24.8914 6.665 13.487
28 宏泰人壽 24.4953 78.874 11.544
29 台灣糖業 23.5032 -10.051 -1.564
30 星展銀行 23.3836 -10.869 -0.83
31 高都汽車 23.3225 10.207 3.565
32 台新人壽 21.9698 -0.072 63.005
33 新竹物流 21.1231 0.984 5.607
34 中傑-KY 20.9955 0 0
35 南都汽車 19.5012 -0.246 -1.173
36 ITH-KY 19.1598 9.341 0
37 滙豐商銀 18.5187 -7.166 9.059
38 台灣新光商銀 17.4200 5.597 8.107
39 遠鼎投資 17.3797 -4.321 -0.975
40 合迪 14.9964 1.816 -13.066
41 鴻勁 14.9681 20.962 0
42 永擎電子 14.5613 131.83 286.701
43 花旗銀行 14.3961 2.692 3.157
44 和淞 13.5526 -22.953 4.657
45 台全電機 11.0922 4.91 -4.775
46 世紀風電 9.5702 5.761 21.311
47 和泰產險 9.3929 4.495 3.872
48 兆聯實業 9.0223 -6.639 32.177
49 新代 9.0023 7.176 0
50 陽信商銀 8.9600 2.025 12.583
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首