會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8308
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7471
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 1,009.5023 10.026 15.092
2 台灣電力 870.5088 13.122 15.108
3 南山人壽 231.2918 -15.777 -47.79
4 台灣金控 219.0974 2378.351 -44.093
5 全球人壽 169.4123 322.634 15.592
6 長春石化 90.1087 -1.129 -1.854
7 長春樹脂 88.2115 -5.102 -17.591
8 奇美實業 86.2342 -7.035 -12.098
9 富邦人壽 79.7274 -72.944 -86.96
10 臺灣銀行 66.5255 26.026 -2.271
11 富邦產險 46.1314 13.494 10.399
12 中龍鋼鐵 45.2229 -4.889 -29.304
13 中租迪和 44.8648 -0.936 3.179
14 臺灣菸酒 38.9173 -2.237 3.961
15 太電 38.3592 10.912 -1.115
16 土地銀行 37.3264 7.736 15.025
17 森霸電力 36.5627 0.399 100.9
18 中部汽車 33.8328 -6.782 3.283
19 匯豐汽車 32.4604 6.995 1.017
20 大連化工 31.0523 -0.788 -13.853
21 國都汽車 30.6934 -20.459 -12.848
22 星展銀行 30.3685 22.822 14.338
23 明緯企業 28.0775 -8.917 10.644
24 國泰產險 27.2755 11.481 15.913
25 桃苗汽車 27.0265 -12.089 -8.534
26 燁聯鋼鐵 26.6919 -0.663 -40.328
27 鴻勁 25.6680 14.148 0
28 台灣糖業 24.3279 1.546 -5.065
29 新竹物流 22.7909 4.738 14.185
30 台灣新光商銀 21.6595 42.001 14.884
31 高都汽車 20.6190 -10.49 -5.179
32 滙豐商銀 18.9446 -1.648 1.522
33 南都汽車 18.4331 -7.061 -3.636
34 遠鼎投資 17.8781 6.058 -9.863
35 宏泰人壽 16.9677 -277.369 -39.124
36 和淞 15.1887 0.26 14.168
37 花旗銀行 13.2828 1.255 -7.773
38 合迪 13.2247 -2.786 -13.914
39 東方風能 13.1939 22.86 0
40 和泰產險 10.9842 9.818 18.207
41 永擎 10.5934 -52.853 67.739
42 新代 10.5411 -26.224 17.461
43 溢泰實業 10.4627 -8.564 0
44 陽信商銀 10.4290 18.308 8.645
45 台全電機 9.5247 2.668 -7.208
46 台銀人壽 9.3341 -129.83 -63.125
47 星能電力 9.1699 9.414 23.701
48 世紀風電 8.5443 0.325 12.212
49 南山產險 8.5113 14.175 27.671
50 泰安產險 8.3500 16.261 3.167
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首