會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1514
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7632
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣電力 982.3409 2.68 5.892
2 台灣中油 953.6155 -6.548 -6.929
3 富邦人壽 543.4414 7.065 31.747
4 南山人壽 398.2057 12.25 21.409
5 台灣金控 181.5339 -52.618 -524.36
6 全球人壽 155.5943 24.088 43.995
7 奇美實業 88.9640 -8.652 -25.405
8 長春石化 86.9692 -1.686 -7.791
9 長春樹脂 83.7161 -2.577 -18.724
10 遠壽 68.4612 -29.448 62.765
11 臺灣銀行 61.6950 -19.001 -7.968
12 富邦產險 48.3108 0.057 17.456
13 中龍鋼鐵 47.1441 22.579 -33.059
14 中租迪和 44.6766 4.583 -1.098
15 臺灣菸酒 42.3441 1.16 1.545
16 燁聯鋼鐵 39.5908 48.831 -8.622
17 台新人壽 36.5034 -3.59 53.64
18 國都汽車 36.0386 -3.169 31.71
19 土地銀行 34.8298 -9.547 0.15
20 中部汽車 33.4537 -3.916 26.05
21 太電 32.4277 -2.676 1.576
22 台銀人壽 31.7594 -43.111 379.245
23 森霸電力 30.0810 -9.719 20.155
24 大連化工 28.9751 0.918 -17.808
25 明緯企業 28.9196 -9.81 0.481
26 匯豐汽車 28.8674 -12.61 8.779
27 國泰產險 28.1662 12.52 25.14
28 宏泰人壽 28.1362 15.811 123.604
29 桃苗汽車 28.0687 -12.346 23.149
30 鴻勁 27.2411 4.288 145.897
31 星展銀行 25.6565 -4.063 10.87
32 台灣糖業 23.3373 -0.745 -8.87
33 新竹物流 22.2220 -4.725 2.909
34 永擎 21.1921 59.096 136.739
35 台灣新光商銀 20.6927 -2.171 16.9
36 高都汽車 20.6125 -17.639 13.286
37 滙豐商銀 20.3492 -1.774 3.266
38 南都汽車 19.9890 -3.385 24.396
39 遠鼎投資 17.4383 -0.725 -6.452
40 和淞 14.5985 35.514 24.03
41 東方風能 14.3939 17.48 0
42 花旗銀行 14.3003 3.353 2.391
43 合迪 13.2481 -1.592 -14.834
44 和泰產險 11.4838 6.635 32.181
45 陽信商銀 10.0553 -1.272 10.519
46 新代 9.7050 2.351 23.616
47 溢泰實業 9.4526 -2.557 0
48 台全電機 9.0848 -3.01 -5.757
49 南山產險 8.6554 -0.975 26.43
50 泰安產險 8.2607 -7.308 11.284
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首