會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7623
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2567
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 728.3187 -15.026 -14.459
2 台灣電力 581.6675 -10.008 -3.036
3 台灣金控 451.8031 -5.105 -548.908
4 富邦人壽 399.0317 6.938 -30.634
5 南山人壽 281.0022 11.466 -37.462
6 新光人壽 172.7373 3.411 451.187
7 全球人壽 140.1294 -16.67 12.349
8 長春石化 82.2081 -10.825 -5.249
9 長春樹脂 74.3359 -29.546 -19.125
10 奇美實業 63.1629 -40.953 -41.305
11 富邦產險 61.8482 -10.902 37.806
12 中龍鋼鐵 52.4317 -13.973 -11.045
13 臺灣銀行 50.3330 -11.25 52.616
14 中租迪和 38.8141 -6.414 -0.775
15 宏泰人壽 34.4243 -5.419 114.844
16 臺灣菸酒 32.4395 -5.538 -8.949
17 國泰產險 32.3309 -10.791 37.591
18 土地銀行 32.0941 -8.731 9.19
19 大連化工 29.3237 4.071 -1.476
20 國都汽車 25.3466 -39.934 -20.764
21 和運租車 25.2215 -20.066 0
22 中部汽車 25.0267 -37.295 -17.516
23 星展銀行 24.8245 -26.598 -2.198
24 太電 24.5535 -29.656 -29.057
25 明緯企業 24.4953 -39.342 -11.941
26 燁聯鋼鐵 23.4036 -11.004 -35.624
27 桃苗汽車 23.1640 -36.091 -8.897
28 遠壽 23.1000 -28.35 -71.498
29 匯豐汽車 21.1414 -35.659 -21.57
30 台灣糖業 20.4324 -15.994 -7.209
31 滙豐商銀 19.3204 -30.522 -3.716
32 新竹物流 18.7430 -29.885 -5.956
33 台銀人壽 18.6145 -10.35 -17.488
34 台灣新光商銀 18.3895 -14.777 9.298
35 高都汽車 16.9720 -38.572 -14.791
36 和泰產險 16.3990 -6.336 87.515
37 南都汽車 15.3893 -37.386 -10.178
38 遠鼎投資 15.0751 -14.798 -12.08
39 饗賓 13.8650 19.134 0
40 森霸電力 13.4666 -60.823 -19.865
41 和淞 13.4390 -26.071 19.355
42 世紀風電 13.3641 13.617 52.89
43 泰安產險 13.0161 -3.936 70.292
44 花旗銀行 12.4134 -26.05 -7.725
45 合迪 11.0525 -10.746 -15.057
46 南山產險 10.5519 -6.751 50.171
47 陽信商銀 9.5947 -16.741 12.62
48 台全電機 9.0193 -14.776 -12.841
49 特力屋 7.8680 -9.999 0
50 溢泰實業 7.6876 -22.71 -21.258
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首