會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3630
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8503
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
10956 瑞寶基因 臨時 2025-10-17 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-10-17
68058 耐特 臨時 2025-09-09 2025-08-08 2025-08-11 ~ 2025-09-09
67827 漢康-KY 臨時 2025-09-01 2025-08-01 2025-08-03 ~ 2025-09-01
67822 倍利科 臨時 2025-09-01 2025-08-01 2025-08-03 ~ 2025-09-01
11362 宣威科技 常會 2025-08-29 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-29
12356 昇陽能源 常會 2025-08-29 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-29
12457 政美應用 常會 2025-08-27 2025-07-28 2025-07-29 ~ 2025-08-27
66737 秀育 臨時 2025-08-22 2025-07-23 2025-07-24 ~ 2025-08-22
67759 視航生醫 臨時 2025-08-21 2025-07-22 2025-07-23 ~ 2025-08-21
10413 藍新科技 臨時 2025-08-18 2025-07-18 2025-07-20 ~ 2025-08-18
31943 立大投資 常會 2025-08-15 2025-06-16 2025-06-17 ~ 2025-08-15
12417 極上教育 臨時 2025-08-14 2025-07-15 2025-07-16 ~ 2025-08-14
12241 美萌科技 臨時 2025-08-14 2025-07-30 2025-07-31 ~ 2025-08-14
11464 全國數位 臨時 2025-08-12 2025-07-11 2025-07-14 ~ 2025-08-12
99820 雙子星有線 臨時 2025-08-11 2025-07-11 2025-07-13 ~ 2025-08-11
 
第 1 頁/ 共 2098 頁( 31468 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首