會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8670
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2739
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 港都有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
港都有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:林安惠
簽證會計師姓名2:陳彥君
2 變更總經理:原任總經理黃省吾辭職,由董事長王騰兼任總經理一職;新任生效日期為93/09/16。(93.10.27摘錄資訊觀測站)
3 公開發行日 1997/03/28
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2023-06-21 股東會 2023-04-23~2023-06-21
3 2022-06-24 股東會 2022-04-26~2022-06-24
4 2021-08-17 股東會 2021-04-19~2021-06-17
5 2020-06-19 股東會 2020-04-21~2020-06-19
6 2019-06-17 股東會 2019-04-19~2019-06-17
7 2018-10-25 股東臨時會 2018-09-26~2018-10-25
8 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
9 2017-06-20 股東會 2017-04-22~2017-06-20
10 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
11 2015-10-12 股東臨時會 2015-09-13~2015-10-12
12 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
13 2015-06-01 股東臨時會 2015-05-03~2015-06-01
14 2014-12-29 股東臨時會 2014-11-30~2014-12-29
15 2014-07-28 股東臨時會 2014-06-29~2014-07-28
16 2014-06-18 股東會 2014-04-20~2014-06-18
17 2013-08-07 股東臨時會 2013-07-09~2013-08-07
18 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
19 2013-01-29 股東臨時會 2012-12-31~2013-01-29
20 2012-10-15 股東臨時會 2012-09-16~2012-10-15
21 2012-06-18 股東會 2012-04-20~2012-06-18
22 2011-06-10 股東會 2011-04-12~2011-06-10
23 2010-11-08 股東臨時會 2010-10-10~2010-11-08
24 2010-08-18 股東臨時會 2010-07-20~2010-08-18
25 2010-05-26 股東會 2010-03-28~2010-05-26
26 2010-04-26 股東臨時會 2010-03-28~2010-04-26
27 2009-10-16 股東臨時會 2009-09-17~2009-10-16
28 2009-06-26 股東會 2009-04-28~2009-06-26
29 2008-10-06 股東臨時會 2008-09-07~2008-10-06
30 2008-06-13 股東會 2008-04-15~2008-06-13
31 2008-05-14 股東臨時會 2008-04-15~2008-05-14
32 2007-08-09 股東臨時會 2007-07-11~2007-08-09
33 2007-06-25 股東會 2007-04-27~2007-06-25
34 2006-11-26 股東臨時會 2006-10-28~2006-11-26
35 2006-06-27 股東會 2006-04-29~2006-06-27
36 2006-04-06 股東臨時會 2006-03-08~2006-04-06
37 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
38 2004-06-24 股東會 2004-04-26~2004-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 203.63 股 2013-12-06 2013-12-08~2013-12-12
2 除權 359.98 股 2012-09-11 2012-09-12~2012-09-16
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.74 元 2024-06-21 2024-06-23~2024-06-27
2 除息 1.62 元 2022-06-24 2022-06-25~2022-06-29
3 除息 1.64 元 2021-08-18 2021-08-19~2021-08-23
4 除息 0.75 元 2020-06-24 2020-06-25~2020-06-30
5 除息 0.42 元 2019-11-20 2019-11-21~2019-11-25
6 除息 0.35 元 2018-06-21 2018-06-22~2018-06-26
7 除息 0.5 元 2017-06-21 2017-06-22~2017-06-26
8 除息 0.82 元 2016-07-08 2016-07-11~2016-07-15
9 除息 1.41 元 2015-06-18 2015-06-21~2015-06-25
10 除息 1.58 元 2014-06-20 2014-06-21~2014-06-25
11 除息 2.71 元 2009-06-26 2009-06-27~2009-07-01
12 除息 2 元 2008-06-27 2008-06-30~2008-07-04
13 除息 1.6 元 2007-09-26 2007-09-27~2007-10-01
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首