會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7848
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1470
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 德先股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
德先股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所 (蕭天厚、劉江抱02-2545-9988)
2 公開發行日 1999/08/30
3 變更前名稱:德先有限公司(公司名稱變更核準日期:88/01/04)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-04 股東會 2024-05-06~2024-06-04
2 2023-06-09 股東會 2023-05-11~2023-06-09
3 2023-03-29 股東臨時會 2023-03-15~2023-03-29
4 2022-06-08 股東會 2022-05-10~2022-06-08
5 2021-06-23 股東會 2021-05-25~2021-06-23
6 2020-06-10 股東會 2020-05-12~2020-06-10
7 2019-06-19 股東會 2019-05-21~2019-06-19
8 2018-06-20 股東會 2018-05-22~2018-06-20
9 2017-06-21 股東會 2017-05-23~2017-06-21
10 2016-06-16 股東會 2016-05-18~2016-06-16
11 2015-06-10 股東會 2015-05-12~2015-06-10
12 2014-06-25 股東會 2014-05-27~2014-06-25
13 2013-06-25 股東會 2013-05-27~2013-06-25
14 2012-06-26 股東會 2012-05-28~2012-06-26
15 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
16 2010-06-29 股東會 2010-05-31~2010-06-29
17 2009-11-23 股東臨時會 2009-11-09~2009-11-23
18 2009-06-30 股東會 2009-06-01~2009-06-30
19 2009-05-27 股東臨時會 2009-05-13~2009-05-27
20 2008-12-15 股東臨時會 2008-12-01~2008-12-15
21 2008-06-30 股東會 2008-06-01~2008-06-30
22 2007-11-28 股東臨時會 2007-10-30~2007-11-28
23 2007-08-09 股東臨時會 2007-07-11~2007-08-09
24 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
25 2007-02-26 股東臨時會 2007-01-28~2007-02-26
26 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
27 2005-09-06 股東臨時會 2005-08-08~2005-09-06
28 2005-06-23 股東會 2005-04-25~2005-06-23
29 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
30 2003-06-26 股東會 2003-04-28~2003-06-26
31 2003-01-24 股東臨時會 2002-12-26~2003-01-24
32 2002-06-11 股東會 2002-04-13~2002-06-11
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首