會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8018
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5177
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 雙邦實業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
雙邦實業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 為配合本公司簽證會計師-維揚聯合會計師事務所內部職務輪調,
第一季報起簽證會計師變更為林靜宜、林豔貞會計師。
2 94.02.24雙邦(6506)減資後恢復興櫃股票交易。(94.02.23摘錄OTC即時公告)
3 公開發行日 1999/12/21
4 簽證會計師 維揚會計師事務所 (柯俊禎、廖本存 02-8788-2326)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2011-06-09 股東會 2011-04-11~2011-06-09
2 2010-06-08 股東會 2010-04-10~2010-06-08
3 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
4 2008-06-27 股東會 2008-04-29~2008-06-27
5 2007-12-20 股東臨時會 2007-11-21~2007-12-20
6 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
7 2006-05-16 股東會 2006-03-18~2006-05-16
8 2005-06-08 股東會 2005-04-10~2005-06-08
9 2004-10-08 股東臨時會 2004-09-09~2004-10-08
10 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
11 2003-06-24 股東會 2003-04-26~2003-06-24
12 2002-12-19 股東臨時會 2002-11-20~2002-12-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 40 股 2010-09-09 2010-09-10~2010-09-14
2 除權 40 股 2008-09-15 2008-09-16~2008-09-20
3 除權 33 股 2006-06-28 2006-06-29~2006-07-03
4 除權 100 股 2002-08-09 2002-08-10~2002-08-14
5 除權 40 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.6 元 2010-06-28 2010-06-29~2010-07-03
2 除息 0.2 元 2008-07-16 2008-07-17~2008-07-21
3 除息 0.3 元 2007-07-23 2007-07-24~2007-07-28
4 除息 0.77 元 2006-06-06 2006-06-07~2006-06-11
5 除息 0.64 元 2005-08-12 2005-08-15~2005-08-19
6 除息 0.13 元 2003-09-18 2003-09-19~2003-09-23
7 除息 0.6 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 164.94868 10.00 元 2009-04-09 2009-04-10~2009-04-14 2009-04-28~2009-06-01
2 減資 843 億 0.000000 0.00 元 2005-01-24 2005-01-25~2005-02-23
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首