會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9889
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3496
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 遠雄悅來大飯店股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
遠雄悅來大飯店股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠聯合會計師事務所:林東翹、支秉鈞 (02-2729-6666
2 櫃買中心: 花蓮海洋公園93.12.09停止上櫃輔導
3 民國90年對外開放營業,增資按溢價發行。 
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
2 2012-12-11 股東臨時會 2012-11-12~2012-12-11
3 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
4 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
5 2010-11-02 股東臨時會 2010-10-04~2010-11-02
6 2010-06-23 股東會 2010-04-25~2010-06-23
7 2009-09-30 股東臨時會 2009-09-01~2009-09-30
8 2009-06-23 股東會 2009-04-25~2009-06-23
9 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
10 2007-06-27 股東會 2007-04-29~2007-06-27
11 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
12 2005-10-27 股東臨時會 2005-09-28~2005-10-27
13 2004-06-29 股東會 2004-04-29~2004-06-29
14 2003-06-30 股東會 2003-05-02~2003-06-30
15 2002-09-16 股東臨時會 2002-08-18~2002-09-16
16 1998-10-27 股東臨時會 1998-10-13~1998-10-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.4 元 2013-07-31 2013-08-01~2013-08-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 17 億 0 0.00 元 2010-11-26 2010-11-27~2010-12-01
2 減資 3 億 0 0.00 元 2009-11-26 2009-11-27~2009-12-01
3 增資 6 億 258 10.00 元 2007-10-09 2007-10-10~2007-10-14 2007-10-16~2007-10-23
4 增資 3300 億 148.000000 0.00 元 2003-06-20 2003-06-21~2003-06-25
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首