會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9349
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3646
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 大鼎證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
大鼎證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 立本台灣聯合會計師事務所 (柯俊輝、陳怡琳02-2564-3000)
2 原名為「宜進證券」,更名為「大鼎證券」。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2020-01-13 股東臨時會 2019-12-15~2020-01-13
2 2019-06-12 股東會 2019-04-14~2019-06-12
3 2018-06-13 股東會 2018-04-15~2018-06-13
4 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
5 2016-07-20 股東臨時會 2016-06-21~2016-07-20
6 2016-05-27 股東會 2016-03-29~2016-05-27
7 2015-08-21 股東臨時會 2015-07-23~2015-08-21
8 2015-05-20 股東會 2015-03-22~2015-05-20
9 2014-06-13 股東會 2014-04-15~2014-06-13
10 2013-05-24 股東會 2013-03-26~2013-05-24
11 2012-05-29 股東會 2012-03-31~2012-05-29
12 2012-05-25 股東臨時會 2012-04-26~2012-05-25
13 2011-06-03 股東會 2011-04-05~2011-06-03
14 2010-06-14 股東會 2010-04-16~2010-06-14
15 2009-05-26 股東會 2009-03-28~2009-05-26
16 2008-10-20 股東臨時會 2008-09-21~2008-10-20
17 2008-06-20 股東會 2008-04-22~2008-06-20
18 2007-06-12 股東會 2007-04-14~2007-06-12
19 2006-09-25 股東臨時會 2006-08-27~2006-09-25
20 2006-06-13 股東會 2006-04-15~2006-06-13
21 2005-10-12 股東臨時會 2005-09-12~2005-10-12
22 2005-06-17 股東臨時會 2005-05-19~2005-06-17
23 2004-07-23 股東臨時會 2004-06-24~2004-07-23
24 2004-06-25 股東會 2004-04-26~2004-06-25
25 2003-05-28 股東會 2003-03-29~2003-05-28
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.19 元 2010-07-09 2010-07-10~2010-07-14
2 除息 0.66 元 2008-07-09 2008-07-10~2008-07-14
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 310 億 0.000000 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首