會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7376
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5847
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 第一金證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
第一金證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 資誠會計師事務所 (黃金澤、黎昌州)
2 一銀證券92.01.10停止上櫃輔導
3 太祥證券更名為一銀證券股份有限公司,全面換發股票訂11月15日為全面換票基準日,停止過戶自11月11日至12月1日至止;股票換發日為12月2日。(91.11.07)
4 89年增資股票訂90.10.04發放
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-21 股東會 2024-04-22~2024-05-21
2 2023-03-21 股東會 2023-02-20~2023-03-21
3 2020-05-20 股東會 2020-04-21~2020-05-20
4 2009-04-16 股東會 2009-03-18~2009-04-16
5 2003-05-16 股東臨時會 2003-04-17~2003-05-16
6 2002-10-04 股東臨時會 2002-09-05~2002-10-04
7 2002-05-27 股東會 2002-03-29~2002-05-27
8 2002-01-16 股東臨時會 2001-12-18~2002-01-16
9 2001-09-18 股東臨時會 2001-09-04~2001-09-18
10 2001-02-23 股東臨時會 2001-02-09~2001-02-23
11 1998-06-12 股東會 1998-05-13~1998-06-12
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 57 股 2024-07-26 2024-07-27~2024-07-31
2 除權 145.63106 股 2008-08-10 2008-08-11~2008-08-15
3 除權 30 股 2007-09-30 2007-10-01~2007-10-05
4 除權 240 股 2001-08-15 2001-08-16~2001-08-20
5 除權 100 股 1998-12-15 1998-12-16~1998-12-20
6 除權 84.745 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0 元 2024-06-20 2024-06-21~2024-06-25
2 除息 0.44 元 2023-06-24 2023-06-25~2023-06-29
3 除息 1.65 元 2022-06-24 2022-06-25~2022-06-29
4 除息 0.73 元 2021-06-23 2021-06-24~2021-06-28
5 除息 0.22 元 2020-06-18 2020-06-19~2020-06-23
6 除息 0.06 元 2019-06-21 2019-06-22~2019-06-26
7 除息 0.1 元 2015-06-24 2015-06-25~2015-06-29
8 除息 0 元 2011-06-23 2021-06-24~2021-06-28
9 除息 0.12 元 2006-12-13 2006-12-14~2006-12-18
10 除息 0.56 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 2 億 0 10.00 元 2016-06-08 2016-06-09~2016-06-13
2 減資 25 億 10.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首