會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3599
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2267
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 凱撒大飯店股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
凱撒大飯店股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業眾信會計師事務所 (陳照敏、劉江抱 02-2720-4000)
2 凱撒大飯店 (股)公司公告90.11.05股東臨時會通過,委託Asset Capital Consultants Limited公司經營管理
3 預估88年每股將配發0.34元股票股利,繼台南宴會廳會開幕,相中溪頭及花東等 地規畫休閒式飯店,擬辦現增配合拓店,因應上市計畫。
4 87/7/30送件申請上櫃備查函
5 群益證券輔導中87年申請1類上市
6 85年營收4.6億盈餘9300萬EPS1.7元,預估86年營收9億
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-15 股東會 2024-04-17~2024-06-15
2 2023-09-15 股東臨時會 2023-08-17~2023-09-15
3 2023-06-10 股東會 2023-04-12~2023-06-10
4 2021-08-27 股東臨時會 2021-07-29~2021-08-27
5 2021-06-19 股東會 2021-04-21~2021-06-19
6 2020-06-13 股東會 2020-04-15~2020-06-13
7 2019-10-25 股東臨時會 2019-09-26~2019-10-25
8 2019-06-15 股東會 2019-04-17~2019-06-15
9 2018-06-23 股東會 2018-04-25~2018-06-23
10 2017-08-11 股東臨時會 2017-07-13~2017-08-11
11 2017-06-17 股東會 2017-04-19~2017-06-17
12 2016-06-18 股東會 2016-04-20~2016-06-18
13 2015-06-13 股東會 2015-04-15~2015-06-13
14 2014-06-14 股東會 2014-04-16~2014-06-14
15 2013-06-15 股東會 2013-04-17~2013-06-15
16 2012-06-16 股東會 2012-04-18~2012-06-16
17 2011-06-11 股東會 2011-04-13~2011-06-11
18 2010-06-12 股東會 2010-04-14~2010-06-12
19 2009-06-13 股東會 2009-04-15~2009-06-13
20 2008-06-14 股東會 2008-04-16~2008-06-14
21 2007-08-17 股東臨時會 2007-07-19~2007-08-17
22 2007-06-09 股東會 2007-04-11~2007-06-09
23 2006-06-17 股東會 2006-04-19~2006-06-17
24 2005-06-18 股東會 2005-04-20~2005-06-18
25 2004-09-15 股東臨時會 2004-08-17~2004-09-15
26 2004-05-17 股東會 2004-03-19~2004-05-17
27 2003-06-28 股東會 2003-04-30~2003-06-28
28 2002-06-29 股東會 2002-05-01~2002-06-29
29 2001-06-16 股東會 2001-05-17~2001-06-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 48 股 2012-07-31 2012-08-01~2012-08-05
2 除權 71 股 2011-07-29 2011-08-01~2011-08-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.4 元 2022-07-08 2022-07-10~2022-07-14
2 除息 1.43 元 2021-08-31 2021-09-01~2021-09-05
3 除息 1.03 元 2020-07-10 2020-07-11~2020-07-15
4 除息 0.3 元 2019-07-09 2019-07-10~2019-07-14
5 除息 1.39 元 2018-07-06 2018-07-07~2018-07-11
6 除息 2.22 元 2017-07-07 2017-07-08~2017-07-12
7 除息 3.02 元 2016-07-08 2016-07-09~2016-07-13
8 除息 2.59 元 2015-07-10 2015-07-11~2015-07-15
9 除息 2.48 元 2014-07-31 2014-08-01~2014-08-05
10 除息 2.22 元 2013-07-31 2013-08-01~2013-08-05
11 除息 1.5 元 2012-07-31 2012-08-01~2012-08-05
12 除息 1.5 元 2011-07-29 2011-08-01~2011-08-05
13 除息 1 元 2010-07-30 2010-08-01~2010-08-05
14 除息 0.8 元 2009-07-31 2009-08-01~2009-08-05
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 0 0.00 元 2022-08-10 2022-08-11~2022-08-15
2 減資 0.00 元 2022-08-10 2022-08-11~2022-08-15
3 減資 0 0.00 元 2019-11-22 2019-11-23~2019-12-24
4 減資 0.00 元 2019-11-22 2019-11-23~2019-12-24
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首