會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7427
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4621
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 德安開發股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
德安開發股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師 勤業會計師事務所(蕭天厚、劉江抱)
2 公開發行日 1989/09/26
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-04 股東會 2024-05-06~2024-06-04
2 2023-06-09 股東會 2023-05-11~2023-06-09
3 2022-06-08 股東會 2022-05-10~2022-06-08
4 2021-06-03 股東會 2021-05-05~2021-06-03
5 2020-06-02 股東會 2020-05-04~2020-06-02
6 2019-06-03 股東會 2019-05-05~2019-06-03
7 2018-06-08 股東會 2018-05-10~2018-06-08
8 2017-06-08 股東會 2017-05-10~2017-06-08
9 2016-06-07 股東會 2016-05-09~2016-06-07
10 2015-06-09 股東會 2015-05-11~2015-06-09
11 2014-06-11 股東會 2014-05-13~2014-06-11
12 2013-06-18 股東會 2013-05-20~2013-06-18
13 2012-06-15 股東會 2012-05-17~2012-06-15
14 2011-06-22 股東會 2011-05-24~2011-06-22
15 2010-06-24 股東會 2010-05-26~2010-06-24
16 2009-06-29 股東會 2009-05-31~2009-06-29
17 2008-07-14 股東臨時會 2008-06-30~2008-07-14
18 2008-06-24 股東會 2008-05-26~2008-06-24
19 2007-06-22 股東會 2007-05-24~2007-06-22
20 2006-06-22 股東會 2006-04-24~2006-06-22
21 2005-06-22 股東會 2005-04-24~2005-06-22
22 2004-06-08 股東會 2004-04-10~2004-06-08
23 2003-06-25 股東會 2003-04-27~2003-06-25
24 2002-06-27 股東會 2002-04-29~2002-06-27
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 158.6301 股 2008-07-31 2008-08-01~2008-08-05
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 180 10.00 元 2024-05-03 2024-05-06~2024-05-10 2024-06-06~2024-07-05
2 減資 7 億 0 0.00 元 2023-08-04 2023-08-05~2023-10-27
3 減資 7 億 0.00 元 2023-08-04 2023-08-05~2023-10-27
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首