會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4086
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7545
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 信東生技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
信東生技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 新會計師事務所名稱 國富浩華聯合會計師事務所
新任簽證會計師姓名1 邱繼盛
新任簽證會計師姓名2 陳昭惠
2 信東生技92.01.10停止上櫃輔導
3 90.10.25股東臨時會,停止過戶期間90.10.09~90.10.25
4 信東化工將於90.10.04與17936祐益生技合併,換股比為1:1.8
5 信東化學90.08.30股東臨時會通過與祐益生技合併案並計劃合併後滿一年再向上櫃大門叩關。90.10.04為合併基準日,90.08.15起至股東臨時會90.08.30期間停止變更過戶登記,所有合併的作業將閞始進行。(90.08.31財訊19版)、新公司名稱為信東生物科技,祐益將成為消滅公司
6 90.08.30股東會,停止過戶期間90.08.15~90.08.30
7 90.04.21股東會,停止過戶期間90.03.22-90.04.21
8 公開發行日 1987/03/04
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-04-29 股東會 2024-03-01~2024-04-29
2 2023-04-24 股東會 2023-02-24~2023-04-24
3 2022-04-25 股東會 2022-02-25~2022-04-25
4 2021-04-12 股東會 2021-02-12~2021-04-12
5 2020-04-17 股東會 2020-02-18~2020-04-17
6 2019-04-08 股東會 2019-02-08~2019-04-08
7 2018-03-30 股東會 2018-02-01~2018-03-30
8 2017-03-31 股東會 2017-01-31~2017-03-31
9 2016-03-31 股東會 2016-02-01~2016-03-31
10 2015-03-31 股東會 2015-01-31~2015-03-31
11 2014-05-12 股東會 2014-03-14~2014-05-12
12 2013-06-27 股東會 2013-04-26~2013-06-27
13 2012-06-29 股東會 2012-05-01~2012-06-29
14 2011-10-06 股東臨時會 2011-09-07~2011-10-06
15 2011-06-23 股東會 2011-04-25~2011-06-23
16 2010-06-29 股東會 2010-05-01~2010-06-29
17 2009-06-29 股東會 2009-05-01~2009-06-29
18 2008-06-17 股東會 2008-04-19~2008-06-17
19 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
20 2006-06-28 股東會 2006-04-30~2006-06-28
21 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
22 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
23 2003-06-27 股東會 2003-04-27~2003-06-27
24 2002-06-25 股東會 2002-04-27~2002-06-25
25 2001-10-25 股東會 2001-10-09~2001-10-25
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 100 股 2024-05-10 2024-05-11~2024-05-15
2 除權 50 股 2011-10-26 2011-10-27~2011-10-31
3 除權 25 股 2010-09-07 2010-09-08~2010-09-12
4 除權 30 股 2007-08-01 2007-08-02~2007-08-06
5 除權 35 股 2005-08-05 2005-08-08~2005-08-12
6 除權 30 股 2004-07-23 2004-07-26~2004-07-30
7 除權 20 股 2003-07-25 2003-07-28~2003-08-01
8 除權 65 股 2002-07-15 2002-07-16~2002-07-20
9 除權 80 股 2001-06-20 2001-06-21~2001-06-25
10 除權 15 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.5 元 2024-05-10 2024-05-11~2024-05-15
2 除息 2 元 2023-08-10 2023-08-11~2023-08-15
3 除息 2 元 2022-10-27 2022-10-28~2022-11-01
4 除息 2 元 2021-04-23 2021-04-24~2021-04-28
5 除息 2 元 2020-04-20 2020-04-21~2020-04-25
6 除息 2 元 2019-04-12 2019-04-13~2019-04-17
7 除息 2 元 2018-04-06 2018-04-07~2018-04-11
8 除息 2 元 2017-04-06 2017-04-07~2017-04-11
9 除息 1.5 元 2016-04-07 2016-04-08~2016-04-12
10 除息 1.5 元 2015-04-02 2015-04-03~2015-04-08
11 除息 0.5 元 2014-05-13 2014-05-14~2014-05-18
12 除息 0.3 元 2013-07-05 2013-07-06~2013-07-10
13 除息 0.15 元 2012-07-10 2012-07-11~2012-07-15
14 除息 0.1 元 2011-08-31 2011-09-01~2011-09-05
15 除息 0.2 元 2007-08-01 2007-08-02~2007-08-06
16 除息 0.2 元 2006-07-10 2006-07-11~2006-07-15
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 3 億 106.5 18.00 元 2023-05-23 2023-05-24~2023-05-28 2023-06-01~2023-06-30
2 增資 3 億 121.5 18.00 元 2022-08-22 2022-08-23~2022-08-27 2022-08-29~2022-09-28
3 增資 4 億 212.5 15.00 元 2021-05-13 2021-05-14~2021-05-18 2021-06-01~2021-06-30
4 增資 2 億 178 20.00 元 2019-12-31 2020-01-02~2020-01-06 2020-01-14~2020-02-13
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首