會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1817
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6369
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 慶良電子股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
慶良電子股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 92.09.17公開發行
2 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:楊柳鋒
簽證會計師姓名2:許淑敏
3 慶良電子94年3月25日停止上櫃輔導

4 於94.03.22終止興櫃交易,更改代號為「17488」
5 承辦慶良電子的窗口:02-2361-1300#202陳先生(富邦證券)
6 總經理異動:原任總經理黃癸森因個人生涯規劃請辭,由現任董事長簡聰明兼任;新任生效日期為93/09/16。(93.07.17摘錄資訊觀測)
7 公開發行日 2003/09/17
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
2 2023-06-20 股東會 2023-05-22~2023-06-20
3 2018-06-27 股東會 2018-04-29~2018-06-27
4 2017-06-28 股東會 2017-04-30~2017-06-28
5 2016-06-24 股東會 2016-04-26~2016-06-24
6 2015-06-24 股東會 2015-04-26~2015-06-24
7 2014-06-24 股東會 2014-04-26~2014-06-24
8 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
9 2012-06-28 股東會 2012-04-30~2012-06-28
10 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
11 2010-08-26 股東臨時會 2010-07-28~2010-08-26
12 2009-06-30 股東會 2009-05-02~2009-06-30
13 2008-06-27 股東會 2008-04-11~2008-06-27
14 2007-06-29 股東會 2007-05-01~2007-06-29
15 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
16 2005-06-29 股東會 2005-05-01~2005-06-29
17 2004-06-29 股東會 2004-05-01~2004-06-29
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 40 股 2008-11-04 2008-11-05~2008-11-09
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.2 元 2016-08-19 2016-08-20~2016-08-24
2 除息 0.8 元 2015-09-01 2015-09-02~2015-09-06
3 除息 0.3 元 2014-08-29 2014-08-30~2014-09-03
4 除息 0.3 元 2013-08-27 2013-08-28~2013-09-01
5 除息 0.5 元 2012-09-11 2012-09-12~2012-09-16
6 除息 2 元 2011-09-09 2011-09-13~2011-09-17
7 除息 2 元 2010-09-03 2010-09-06~2010-09-10
8 除息 0.1 元 2008-11-04 2008-11-05~2008-11-09
9 除息 0.2 元 2007-09-20 2007-09-21~2007-09-25
10 除息 0.2 元 2006-09-20 2006-09-21~2006-09-25
11 除息 0.4 元 2005-12-02 2005-12-03~2005-12-07
12 除息 2 元 2004-09-17 2004-09-20~2004-09-24
13 除息 1 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 52.79256826 20.00 元 2010-02-01 2010-02-03~2010-02-07 2010-02-22~2010-03-23
2 增資 150 億 37.550000 20.00 元 2004-10-19 2004-10-20~2004-10-24 2004-10-25~2004-11-24
3 增資 150 億 37.770000 30.00 元 2004-09-17 2004-09-20~2004-09-24 2004-09-25~2004-10-24
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首