會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2643
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4881
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 凌嘉科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
凌嘉科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 107.10.31下興櫃。
2 99.05.28開始換發無實體股票
3 100.10.19自行徹銷上櫃申請原因:基於營運考量
4 簽證會計師事務所 勤業眾信會計師事務所:羅瑞霖、成德潤
5 預計93年第一季上櫃。
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-05-31 股東會 2024-05-02~2024-05-31
2 2023-06-02 股東會 2023-05-04~2023-06-02
3 2022-06-14 股東會 2022-05-16~2022-06-14
4 2020-06-09 股東會 2020-05-11~2020-06-09
5 2019-06-13 股東會 2019-05-15~2019-06-13
6 2018-10-03 股東臨時會 2018-09-04~2018-10-03
7 2018-05-29 股東會 2018-03-31~2018-05-29
8 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
9 2016-05-24 股東會 2016-03-26~2016-05-24
10 2015-05-28 股東會 2015-03-30~2015-05-28
11 2014-06-23 股東會 2014-04-25~2014-06-23
12 2013-06-17 股東會 2013-04-19~2013-06-17
13 2012-06-05 股東會 2012-04-07~2012-06-05
14 2011-12-12 股東臨時會 2011-11-13~2011-12-12
15 2010-06-15 股東會 2010-04-17~2010-06-15
16 2009-05-22 股東會 2009-03-24~2009-05-22
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 79.9993 股 2023-06-28 2023-06-29~2023-07-03
2 除權 74.999933 股 2022-06-22 2022-06-23~2022-06-27
3 除權 100 股 2015-07-17 2015-07-20~2015-07-24
4 除權 74.433367 股 2011-09-01 2011-09-02~2011-09-06
5 除權 100 股 2009-07-08 2009-07-09~2009-07-13
6 除權 49.41031 股 1924-06-14 2024-06-17~2024-06-21
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 0.49 元 2024-06-14 2024-06-17~2024-06-21
2 除息 0.2 元 2023-06-28 2023-06-29~2023-07-03
3 除息 1.25 元 2022-06-22 2022-06-23~2022-06-27
4 除息 0.3 元 2016-07-15 2016-07-16~2016-07-20
5 除息 0.5 元 2015-07-17 2015-07-20~2015-07-24
6 除息 0.25 元 2011-09-01 2011-09-02~2011-09-06
7 除息 0.5 元 2009-07-08 2009-07-09~2009-07-13
8 除息 0.3 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 138.4785564 120.00 元 2024-08-21 2024-08-22~2024-08-26 2024-08-29~2024-09-30
2 增資 1 億 170.77666971 30.00 元 2015-07-17 2015-07-20~2015-07-24 2015-07-30~2015-08-29
3 增資 180.42869406 18.00 元 2014-11-07 2014-11-10~2014-11-14 2014-11-26~2014-12-26
4 增資 125.77989 12.00 元 2012-10-09 2012-10-10~2012-10-14 2012-10-24~2012-11-24
5 增資 1 億 369.6749 12.00 元 2012-01-20 2012-01-27~2012-01-31 2012-02-13~2012-03-13
6 增資 148.25581395 11.00 元 2009-07-08 2009-07-09~2009-07-13 2009-07-21~2009-08-21
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首