會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5729
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2203
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 金豐機器工業股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
金豐機器工業股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:建智聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:陳貴端
簽證會計師姓名2:廖年傑
2 金豐機器94年4月19日停止上市輔導
3 金豐機器自94年4月28日起終止興櫃掛牌
4 總經理變動:配合本公司未來發展,總經理由紀金標擔任;新任生效日期為93/09/01。(93.08.24摘錄資訊觀測站)
5 金豐機器工業股份有限公司公告總經理變動:因業務需要故原總經理蔡東龍,改由紀明東為本公司的新任總經理。(92.04.11)
6 預計今年 8月送件申請上市。(92.02.25經濟32版)
7 金豐機器90年增資股票訂90.11.09發放(90.11.16經濟27版)
8 公司計劃91年上市(90.11.16經濟27版)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-20 股東會 2024-04-22~2024-06-20
2 2023-06-29 股東會 2023-05-01~2023-06-29
3 2022-06-23 股東會 2022-04-25~2022-06-23
4 2021-08-10 股東會 2021-04-20~2021-06-18
5 2020-09-30 股東臨時會 2020-09-01~2020-09-30
6 2020-06-29 股東會 2020-05-01~2020-06-29
7 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2017-06-13
8 2018-06-20 股東會 2018-04-22~2018-06-20
9 2017-06-29 股東會 2017-05-01~2017-06-29
10 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
11 2015-06-26 股東會 2015-04-28~2015-06-26
12 2014-12-12 股東會 2014-10-14~2014-12-12
13 2014-07-31 股東臨時會 2014-07-02~2014-07-31
14 2013-09-06 股東臨時會 2013-08-08~2013-09-06
15 2012-09-24 股東臨時會 2012-07-27~2012-09-24
16 2012-07-03 股東臨時會 2012-06-04~2012-07-03
17 2012-04-30 股東會 2012-03-02~2012-04-30
18 2012-03-23 股東臨時會 2012-02-23~2012-03-23
19 2012-01-18 股東臨時會 2011-12-20~2012-01-18
20 2011-12-19 股東臨時會 2011-11-20~2011-12-19
21 2011-06-29 股東會 2011-05-01~2011-06-29
22 2010-06-25 股東會 2010-04-27~2010-06-25
23 2010-01-29 股東臨時會 2009-12-31~2010-01-29
24 2009-06-23 股東會 2009-04-25~2009-06-23
25 2008-06-26 股東會 2008-04-28~2008-06-26
26 2007-10-09 股東臨時會 2007-09-10~2007-10-09
27 2007-06-28 股東會 2007-04-30~2007-06-28
28 2006-10-12 股東臨時會 2006-09-13~2006-10-12
29 2006-06-29 股東會 2006-05-01~2006-06-29
30 2005-06-28 股東會 2005-04-30~2005-06-28
31 2004-06-25 股東會 2004-04-27~2004-06-25
32 2003-12-19 股東臨時會 2003-11-20~2003-12-19
33 2003-06-13 股東會 2003-04-15~2003-06-13
34 2002-06-26 股東會 2002-04-28~2002-06-26
35 2001-06-15 股東會 2001-05-16~2001-06-15
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 30 股 2004-08-03 2004-08-04~2004-08-08
2 除權 80 股 2003-09-19 2003-09-21~2003-09-25
3 除權 80 股 2002-11-15 2002-11-16~2002-11-20
4 除權 180 股 2001-09-12 2001-09-13~2001-09-17
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.2 元 2024-07-15 2024-07-16~2024-07-20
2 除息 1.3 元 2023-07-17 2023-07-18~2023-07-22
3 除息 0.7 元 2022-07-15 2022-07-18~2022-07-22
4 除息 0.7 元 2021-08-20 2021-08-23~2021-08-27
5 除息 0.8 元 2020-07-24 2020-07-25~2020-07-29
6 除息 1.2 元 2019-07-18 2019-07-19~2019-07-23
7 除息 1 元 2018-07-19 2018-07-20~2018-07-24
8 除息 0.8 元 2017-07-11 2017-07-12~2017-07-18
9 除息 0.8 元 2016-07-15 2016-07-17~2016-07-21
10 除息 1.25 元 2015-07-17 2015-07-20~2015-07-24
11 除息 1.2 元 2014-12-19 2014-12-21~2014-12-25
12 除息 1.68 元 2011-07-20 2011-07-21~2011-07-31
13 除息 0.4 元 2004-08-03 2004-08-04~2004-08-08
14 除息 0.4 元 2003-09-19 2003-09-21~2003-09-25
15 除息 0.4 元 2002-11-15 2002-11-16~2002-11-20
16 除息 0.4 元 2001-09-12 2001-09-13~2001-09-17
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2 億 126.0559 12.00 元 2008-11-18 2008-11-19~2008-11-23 2008-12-08~2009-01-08
2 增資 1667 億 115.998100 16.00 元 2004-08-03 2004-08-04~2004-08-08 2004-08-12~2004-09-13
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首