會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7965
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3341
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 北都數位有線電視股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
北都數位有線電視股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
簽證會計師姓名1:周銀來
簽證會計師姓名2:賴永吉
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-21 股東會 2024-04-23~2024-06-21
2 2023-06-28 股東會 2023-04-30~2023-06-28
3 2023-04-21 股東臨時會 2023-03-23~2023-04-21
4 2022-04-11 股東會 2022-02-11~2022-04-11
5 2021-11-26 股東臨時會 2021-10-28~2021-11-26
6 2021-06-28 股東會 2021-04-30~2021-06-28
7 2020-06-22 股東會 2020-04-24~2020-06-22
8 2019-05-30 股東會 2019-04-01~2019-05-30
9 2018-06-25 股東會 2018-04-27~2018-06-25
10 2017-06-27 股東會 2017-04-29~2017-06-27
11 2016-06-27 股東會 2016-04-29~2016-06-27
12 2015-05-04 股東會 2015-03-06~2015-05-04
13 2014-03-19 股東會 2014-01-19~2014-03-19
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 2 億 900 10.00 元 2022-05-12 2022-05-13~2022-05-17 2022-05-26~2022-06-27
2 減資 11 億 0 0.00 元 2022-05-11 2022-05-12~2022-05-16
3 增資 2 億 150 10.00 元 2019-11-29 2019-11-30~2019-12-04 2019-12-17~2020-01-17
4 增資 2 億 180 10.00 元 2017-07-14 2017-07-15~2017-07-19 2017-07-26~2017-08-28
5 增資 2 億 225 10.00 元 2016-08-05 2016-08-06~2016-08-10 2016-08-16~2016-09-19
6 增資 2 億 300 10.00 元 2015-08-17 2015-08-18~2015-08-22 2015-08-29~2015-09-29
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首