會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7371
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2289
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 遠通電收股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
遠通電收股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-09-24 股東臨時會 2024-09-10~2024-09-24
2 2024-06-13 股東會 2024-05-15~2024-06-13
3 2022-06-10 股東會 2022-05-12~2022-06-10
4 2021-09-23 股東會 2021-08-25~2021-09-23
5 2020-06-10 股東會 2020-05-12~2020-06-10
6 2019-06-12 股東會 2019-05-14~2019-06-12
7 2018-06-15 股東會 2018-05-17~2018-06-15
8 2017-04-27 股東會 2017-03-29~2017-04-27
9 2016-06-22 股東會 2016-05-24~2016-06-22
10 2015-06-25 股東會 2015-05-27~2015-06-25
11 2014-06-27 股東會 2014-05-29~2014-06-27
12 2013-06-27 股東會 2013-05-29~2013-06-27
13 2012-06-27 股東會 2012-05-29~2012-06-27
14 2011-06-29 股東會 2011-05-31~2011-06-29
15 2009-06-29 股東會 2009-05-31~2009-06-29
16 2007-06-20 股東會 2007-05-22~2007-06-20
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首