會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1147
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6828
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 莊頭北工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
莊頭北工業股份有限公司
公司代碼
99897
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 91 90 88 87
營業收入 - - 887,954 781,136 813,882 744,665 651,113
營業成本 - - 734,274 609,101 649,427 581,350 482,524
營業毛利損 - - 153,680 172,035 164,455 163,315 168,589
營業費用 - - 183,464 100,706 106,413 89,697 90,794
營業損益 - - -29,784 71,329 58,042 73,618 77,795
營業外收入 - - 147,100 14,763 12,283 6,986 9,877
營業外支出 - - 93,402 87,221 69,887 71,876 87,001
稅前損益 - - 23,914 -1,129 438 8,728 671
所得稅費用利益 - - -1,256 -4,327 -2,000 3,650 -257
稅後損益 - - 25,170 3,198 2,438 5,078 928
期末股本 - - 600,000 600,000 600,000 600,000 500,000
普通股每股盈餘 - - - - - - - - 0.090 0.020
簡單每股盈餘 - - 0.750 0.050 0.040 - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 790,690 1,018,597 1,071,071 1,077,087 1,192,307
現金及約當現金 - - 18,826 21,799 21,894 11,345 13,477
短期投資 - - 2,000 - - - - - - - -
應收票據淨額 - - 43,676 54,709 221,242 123,684 198,888
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - 3,804 5,942 3,601 1,620 - -
應收帳款淨額 - - 247,850 302,691 250,931 360,619 355,352
應收帳款–關係人淨額 - - 5,753 7,768 5,285 5,305 15,029
其他應收款項 - - 3,745 26,125 19,458 23,860 4,300
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - 454,032 564,517 484,657 445,125 467,723
預付款項 - - - - 8,614.000 28,727.000 - - - -
預付費用 - - 5,789.000 - - - - 28,013.000 3,920.000
其他流動資產 - - 5,215.000 26,432.000 35,276.000 40,820.000 56,317.000
基金及長期投資 - - 280,296 269,613 271,610 272,145 257,941
長期投資 - - 280,296 269,613 271,610 272,145 257,941
固定資產 - - 362,595 345,946 349,691 353,031 349,037
無形資產 - - 31,246 31,651 31,756 7,381 7,191
其他資產 - - 5,720 10,296 9,704 8,841 33,664
存出保證金 - - 247 409 237 136 2,358
遞延費用 - - 5,237 2,804 1,909 1,158 4,526
遞延所得稅資產 - - 236 7,083 7,558 7,547 6,741
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 - - 1,470,547 1,676,103 1,733,832 1,718,485 1,840,140
負債及股東權益總額 - - 1,470,547 1,676,103 1,733,832 1,718,485 1,840,140
流動負債 - - 916,928 915,283 906,345 903,826 1,024,310
短期借款 - - 296,056 531,407 457,733 518,700 527,503
應付短期票券 - - 473,302 207,682 260,228 178,117 153,362
應付票據 - - 44,705 66,265 47,104 40,938 68,447
應付票據–關係人淨額 - - 27,215 25,304 22,822 6,905 19,254
應付帳款 - - 30,704 33,932 66,222 88,092 111,491
應付帳款–關係人淨額 - - 9,930 13,309 10,065 20,814 59,266
應付所得稅 - - - - 14,103 - - - - 1,782
應付費用 - - 953 14,739 15,331 12,399 10,170
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - 19,814 67,460
其他應付款項 - - 15,310 - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 13,953 4,800 14,400 15,127 3,395
預收款項 - - - - 2,965 2,803 1,500 857
其他流動負債 - - 4,800 777 9,637 1,420 1,323
長期負債 - - 7,200 2,400 16,000 10,131 2,736
長期借款 - - 7,200 2,400 16,000 10,131 2,736
其他負債 - - 40,148 43,093 45,230 25,319 30,487
負債總額 - - 1,002,146 998,646 993,134 964,835 1,083,092
股本 - - 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000
普通股股本 - - 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 35,749 135,749 277,952 277,952 277,952
保留盈餘 - -
-60,027
-54,949
-152,215
-149,777
-146,579
法定盈餘公積 - - 16,965 16,965 16,965 16,965 16,965
未提撥保留盈餘 - -
-76,992
-71,914
-169,180
-166,742
-163,544
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - -
-7,321
-3,343
14,961 25,475 25,675
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 468,401 677,457 740,698 753,650 757,048
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首