會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9808
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5781
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 勤誠興業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
勤誠興業股份有限公司
公司代碼
668210
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 91 90 92
營業收入 1,628,566 1,830,692 1,360,302 1,294,470 1,030,062 1,769,926
營業成本 1,215,452 1,380,775 1,117,757 1,101,083 857,886 1,494,706
營業毛利損 413,114 449,917 242,545 193,387 172,176 275,220
營業費用 146,517 212,803 215,889 148,051 154,956 167,421
營業損益 266,597 237,114 26,656 45,336 17,220 107,799
營業外收入 44,897 51,532 39,022 45,613 45,963 57,275
營業外支出 34,784 24,260 53,747 44,191 32,899 45,557
稅前損益 276,710 264,386 11,931 46,758 30,284 119,517
所得稅費用利益 64,249 55,668 6,448 6,885 825 17,908
稅後損益 212,461 208,718 5,483 39,873 29,459 101,609
期末股本 135,000 302,300 463,308 540,402 500,373 - -
普通股每股盈餘 18.470 7.430 0.118 0.740 0.550 1.880
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 531,101 596,472 445,065 358,041 518,619 726,926
現金及約當現金 62,813 168,615 112,364 38,269 79,076 124,758
短期投資 138,527 91,112 14,000 20,000 62,347 85,272
應收票據淨額 19,717 8,016 5,808 12,138 14,683 315
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - 13,081 60,134 7,147 - - - -
應收帳款淨額 200,653 206,859 155,084 176,891 216,448 268,600
應收帳款–關係人淨額 26,099 54,050 11,297 20,322 42,349 60,702
其他應收款項 - - 8,805 47,077 30,428 11,353 20,935
其他應收款項–關係人 57,937 16,947 3,057 3,771 5,313 9,682
存貨 6,881 16,612 29,128 40,093 67,319 136,997
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - 5,594.000 3,984.000 4,764.000 3,547.000 4,616.000
其他流動資產 18,474.000 6,781.000 3,132.000 4,218.000 16,184.000 14,049.000
基金及長期投資 4,041 63,388 153,686 165,824 148,827 219,928
長期投資 4,041 63,388 153,686 165,824 148,827 219,928
固定資產 196,723 358,233 373,873 310,126 218,339 226,894
無形資產 2,087 1,073 221 378 321 345
其他資產 64,258 109,067 122,677 143,042 176,668 102,806
存出保證金 - - 202 373 302 285 485
遞延費用 - - - - 15,194 11,898 8,552 5,920
遞延所得稅資產 - - - - - - 3,008 - - - -
其他資產–其它 714 1,752 1,595 1,595 1,595 1,595
資產總額 798,210 1,128,233 1,095,522 977,411 1,062,774 1,276,899
負債及股東權益總額 798,210 1,128,233 1,095,522 977,411 1,062,774 1,276,899
流動負債 329,330 399,786 355,275 237,545 275,582 446,777
短期借款 - - - - 40,000 - - - - - -
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 110,627 160,004 41,714 1,277 312 1,942
應付票據–關係人淨額 - - 135 - - - - 6,613 11,812
應付帳款 107,666 153,948 171,806 131,723 132,946 188,964
應付帳款–關係人淨額 - - 1,581 43,312 61,741 92,816 167,353
應付所得稅 61,523 23,570 - - 4,508 4,880 10,741
應付費用 36,426 41,639 31,159 24,473 20,523 32,685
其他應付款項–關係人 - - - - - - 9,099 2,492 21,445
其他應付款項 5,772 18,909 27,284 4,724 15,000 7,767
一年或一營業週期內到期長期負債 7,316 - - - - - - - - - -
預收款項 - - - - - - - - - - 4,068
其他流動負債 - - - - - - - - - - - -
長期負債 45,143 - - - - - - - - - -
長期借款 45,143 - - - - - - - - - -
其他負債 2,189 3,365 27,284 4,833 15,446 18,904
負債總額 376,662 403,151 361,255 242,378 291,028 465,681
股本 135,000 302,300 463,308 500,373 540,402 540,402
普通股股本 135,000 302,300 463,308 500,373 540,402 540,402
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 35,007 110,009 110,643 73,578 52,935 52,935
保留盈餘 251,541 314,257 154,812 146,811 165,176 208,079
法定盈餘公積 12,078 31,330 52,202 52,750 57,760 61,747
未提撥保留盈餘 239,463 282,927 102,610 94,061 107,416 146,332
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - -
-1,484
5,504 14,271 13,233 9,802
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 421,548 725,082 734,267 735,033 771,746 811,218
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首