會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3420
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5716
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣精星科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
台灣精星科技股份有限公司
公司代碼
668183
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 87 90 91 92
營業收入 857,171 1,375,051 408,426 2,500,291 1,772,384 4,139,955
營業成本 597,860 1,193,539 282,126 2,344,869 1,682,175 3,909,061
營業毛利損 259,311 181,512 126,300 155,422 90,209 230,894
營業費用 73,976 83,457 56,004 122,178 85,604 144,655
營業損益 185,335 98,055 70,296 33,244 4,605 86,239
營業外收入 61,147 27,313 13,748 87,287 21,488 140,199
營業外支出 18,939 33,612 18,683 20,057 39,687 15,622
稅前損益 227,543 91,756 65,361 100,474 -13,594 210,816
所得稅費用利益 17,459 9,642 -728 17,072 -5,124 45,831
稅後損益 210,084 82,114 66,089 83,402 -8,470 164,985
期末股本 496,755 842,201 350,000 936,330 983,259 983,259
普通股每股盈餘 4.530 1.100 2.560 1.070 -0.140 1.680
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首