會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3712
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1845
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 程泰機械股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
程泰機械股份有限公司
公司代碼
661583
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 95
營業收入 - - 704,440 550,424 721,927 562,099 1,980,392
營業成本 - - 437,638 366,181 482,719 374,209 1,440,113
營業毛利損 - - 266,802 184,243 239,208 187,890 540,279
營業費用 - - 119,089 100,181 144,633 103,929 197,319
營業損益 - - 147,713 84,062 94,575 83,961 340,262
營業外收入 - - 11,936 42,033 64,462 78,324 192,417
營業外支出 - - 14,469 6,561 75,595 50,231 37,876
稅前損益 - - 123,914 118,093 83,442 112,054 494,803
所得稅費用利益 - - 44,607 21,931 9,970 40,259 105,356
稅後損益 - - 79,307 96,162 73,472 71,795 389,447
期末股本 - - 400,000 458,800 509,268 509,268 678,705
普通股每股盈餘 - - 1.983 2.096 1.443 1.410 5.740
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首