會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8498
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1582
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 程泰機械股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
程泰機械股份有限公司
公司代碼
661583
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 95
營業收入 - - 704,440 550,424 721,927 562,099 1,980,392
營業成本 - - 437,638 366,181 482,719 374,209 1,440,113
營業毛利損 - - 266,802 184,243 239,208 187,890 540,279
營業費用 - - 119,089 100,181 144,633 103,929 197,319
營業損益 - - 147,713 84,062 94,575 83,961 340,262
營業外收入 - - 11,936 42,033 64,462 78,324 192,417
營業外支出 - - 14,469 6,561 75,595 50,231 37,876
稅前損益 - - 123,914 118,093 83,442 112,054 494,803
所得稅費用利益 - - 44,607 21,931 9,970 40,259 105,356
稅後損益 - - 79,307 96,162 73,472 71,795 389,447
期末股本 - - 400,000 458,800 509,268 509,268 678,705
普通股每股盈餘 - - 1.983 2.096 1.443 1.410 5.740
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 95
流動資產 - - 266,088 362,782 565,420 550,227 1,627,026
現金及約當現金 - - 12,458 33,863 57,313 50,201 169,706
短期投資 - - 80,371 105,256 148,039 161,151 - -
應收票據淨額 - - 51,188 58,707 69,891 38,060 41,301
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - 199 - - - - - -
應收帳款淨額 - - 49,003 109,421 141,240 137,615 703,170
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - 9,231 33,412 117,987
其他應收款項 - - - - - - - - 1,131 - -
其他應收款項–關係人 - - - - 199 199 179 - -
存貨 - - 64,305 49,654 101,041 100,800 454,860
預付款項 - - 1,125.000 1,414.000 7,415.000 1,369.000 4,202.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 7,638.000 4,069.000 31,051.000 26,309.000 29,186.000
基金及長期投資 - - 67,723 17,419 38,450 36,683 - -
長期投資 - - 67,723 17,419 38,450 36,683 - -
固定資產 - - 344,767 202,858 199,414 218,610 470,623
無形資產 - - 16,850 15,343 8,036 3,978 729
其他資產 - - 31,072 179,369 190,765 180,603 173,554
存出保證金 - - 4,837 4,493 4,493 584 3,272
遞延費用 - - - - - - - - - - 1,133
遞延所得稅資產 - - - - - - 1,916 1,051 - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 - - 726,500 777,771 1,002,085 990,101 2,707,639
負債及股東權益總額 - - 726,500 777,771 1,002,085 990,101 2,707,639
流動負債 - - 202,449 164,507 353,393 308,178 - -
短期借款 - - 37,287 63,599 195,467 149,821 317,176
應付短期票券 - - 39,826 - - 19,962 39,813 149,816
應付票據 - - 51,572 41,548 56,000 54,934 281,545
應付票據–關係人淨額 - - 2,763 1,248 - - - - 7
應付帳款 - - 16,173 26,156 35,329 20,671 80,810
應付帳款–關係人淨額 - - 639 - - 410 - - - -
應付所得稅 - - 23,974 2,087 12,726 10,147 62,747
應付費用 - - 3,301 3,998 29,478 19,948 95,737
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - - - 55,992
預收款項 - - 22,601 22,482 2,642 6,667 12,764
其他流動負債 - - 4,313 3,389 1,379 6,177 663
長期負債 - - - - - - - - - - 130,906
長期借款 - - - - - - - - - - 130,906
其他負債 - - 18,516 21,812 19,325 - - 34,961
負債總額 - - 255,698 191,052 377,451 333,288 1,270,277
股本 - - 400,000 458,800 509,268 509,268 678,705
普通股股本 - - 400,000 458,800 509,268 509,268 678,705
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 52 52 1,260 1,260 4,462
保留盈餘 - - 100,750 97,061 114,106 146,285 754,180
法定盈餘公積 - - 22,875 30,806 40,422 47,649 126,004
未提撥保留盈餘 - - 77,875 97,061 73,684 98,636 628,176
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - 1,623
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 500,802 586,719 624,634 656,813 1,437,362
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首