會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9912
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6935
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三信商業銀行股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
三信商業銀行股份有限公司
公司代碼
28814
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 91 92 93
營業收入 - - 3,405,919 3,649,339 2,800,493 2,368,326 2,284,398
營業成本 - - 3,648,546 3,649,339 1,690,220 1,163,355 1,031,777
營業毛利損 - - -242,627 - - 1,110,273 1,204,971 1,252,621
營業費用 - - 837,280 -272,436 907,879 942,467 1,006,448
營業損益 - - -1,079,907 272,436 202,394 262,504 246,173
營業外收入 - - 8,160 16,180 14,770 21,715 38,016
營業外支出 - - 100,138 1,431 30,701 29,184 3,972
稅前損益 - - -1,171,885 287,185 186,463 255,035 280,217
所得稅費用利益 - - -114,145 65,237 -33,803 44,266 39,237
稅後損益 - - -1,057,740 221,948 220,266 210,769 240,980
期末股本 - - 3,183,731 3,183,731 3,183,731 3,183,731 3,247,406
普通股每股盈餘 - - -3.320 0.697 0.690 0.660 0.740
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首