會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7169
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7014
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 聖立科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
聖立科技股份有限公司
公司代碼
24484
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 87 91 92 93 94
營業收入 599,905 329,757 1,612,985 1,742,738 1,609,041 1,281,750
營業成本 498,340 280,469 1,329,231 1,533,624 1,411,101 1,130,666
營業毛利損 101,565 49,288 283,754 209,114 197,940 151,084
營業費用 77,408 43,174 195,600 251,469 216,132 227,789
營業損益 24,157 6,114 88,154 -42,355 -18,192 -76,705
營業外收入 5,416 3,389 3,539 9,050 28,122 20,472
營業外支出 2,234 3,015 60,923 73,854 36,009 55,528
稅前損益 27,339 6,488 30,770 -107,159 -26,079 -111,761
所得稅費用利益 7,775 1,729 4,482 419 580 2,348
稅後損益 19,564 4,759 26,288 -107,578 -26,659 -114,109
期末股本 150,000 96,270 430,000 - - 442,900 - -
普通股每股盈餘 1.304 0.494 0.610 -2.430 -0.600 -2.580
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 92 93 94
流動資產 839,100 729,406 1,062,955 994,339 802,944 492,616
現金及約當現金 120,006 114,793 130,948 44,769 34,410 30,363
短期投資 3,069 30,100 - - 15,844 8,586 14,183
應收票據淨額 23,127 18,746 36,002 101,686 117,086 30,111
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 411,427 235,318 550,081 490,014 464,762 281,304
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - 5,778 2,069
其他應收款項 4,929 2,152 2,784 2,203 2,025 17,347
其他應收款項–關係人 29,870 16,943 - - - - - - - -
存貨 199,428 260,185 261,630 279,763 110,503 86,263
預付款項 9,176.000 13,514.000 41,366.000 6,930.000 2,861.000 4,487.000
預付費用 2,216.000 2,301.000 4,002.000 1,224.000 2,811.000 1,263.000
其他流動資產 35,852.000 35,354.000 36,142.000 51,906.000 54,122.000 21,856.000
基金及長期投資 - - 14,980 18,321 36,378 54,108 28,029
長期投資 - - 14,980 18,321 36,378 54,108 28,029
固定資產 311,090 358,383 369,766 357,047 289,248 181,988
無形資產 1,008 - - - - - - - - - -
其他資產 31,259 33,371 39,137 75,724 148,651 223,190
存出保證金 29,204 27,535 14,790 28,038 24,506 33,562
遞延費用 1,234 3,923 14,019 26,962 27,464 9,036
遞延所得稅資產 821 1,913 2,735 2,735 2,735 - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 1,182,457 1,136,140 1,490,179 1,463,488 1,294,951 925,823
負債及股東權益總額 1,182,457 1,136,140 1,490,179 1,463,488 1,294,951 925,823
流動負債 683,397 505,392 780,893 923,604 792,043 536,097
短期借款 146,414 127,043 305,241 470,987 399,709 271,238
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 65,500 12,764 15,573 56,235 14,980 21,190
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 360,019 276,108 372,143 313,507 292,755 200,861
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 13,978 16,218 1,483 442 - - - -
應付費用 14,786 19,049 17,562 17,908 16,620 16,811
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - 448
其他應付款項 40,365 17,801 9,892 3,273 7,862 3,340
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 2,945 21,302 14,070 40,768 16,459
預收款項 41,063 32,582 31,597 43,883 12,703 3,570
其他流動負債 1,272 882 6,100 3,299 6,646 2,180
長期負債 160,000 79,055 129,304 - - - - - -
長期借款 160,000 79,055 129,304 74,119 60,025 57,925
其他負債 4,293 6,960 10,939 15,845 21,067 23,005
負債總額 847,690 591,407 921,136 1,013,568 873,135 617,027
股本 250,000 350,000 430,000 442,900 442,900 442,900
普通股股本 250,000 350,000 430,000 442,900 442,900 442,900
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 41,280 114,000 98,600 98,600 7,429 7,429
保留盈餘 43,487 80,602 40,491
-91,171
-26,659
-140,768
法定盈餘公積 2,262 6,293 13,715 16,343 - - - -
未提撥保留盈餘 41,225 74,309 26,776
-107,514
-26,659
-140,768
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - 131
-48
-409
-1,854
-765
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 334,767 544,733 569,043 449,920 421,816 308,796
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首