會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5396
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9530
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 元耀科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
元耀科技股份有限公司
公司代碼
23225
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 92 93 94 95 96
營業收入 26,348 249,596 348,766 248,138 322,460 267,886
營業成本 24,345 200,237 273,594 231,048 285,477 246,251
營業毛利損 2,003 49,359 75,172 17,090 36,983 21,635
營業費用 10,944 29,989 36,618 38,314 42,403 38,351
營業損益 -8,941 19,370 38,554 -21,224 -5,420 -16,716
營業外收入 1,669 2,917 1,533 5,768 2,375 3,820
營業外支出 3,374 15,981 22,383 12,276 11,394 22,312
稅前損益 -10,646 6,306 17,704 -27,732 -14,439 -35,208
所得稅費用利益 -29,576 - - -3,250 853 5,643 336
稅後損益 18,930 6,306 20,954 -28,585 -20,082 -35,544
期末股本 170,000 - - 403,580 403,580 403,580 - -
普通股每股盈餘 1.490 0.160 0.710 - - -0.500 -0.880
簡單每股盈餘 - - - - - - -0.710 - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首