會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7191
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2946
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 漢光科技股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
漢光科技股份有限公司
公司代碼
223628
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 93 94 95
營業收入 390,661 629,386 851,675 625,499 477,451 657,082
營業成本 432,248 553,695 727,224 533,730 468,730 564,476
營業毛利損 -41,587 75,691 124,451 91,769 8,721 92,606
營業費用 123,364 70,963 79,958 69,972 70,404 65,883
營業損益 -164,951 4,728 44,493 22,944 -61,683 26,723
營業外收入 32,259 31,263 11,323 16,768 14,311 13,551
營業外支出 95,764 49,937 35,706 29,066 45,823 23,682
稅前損益 -228,456 -13,946 20,110 10,646 -93,195 16,592
所得稅費用利益 -26,435 -16,000 3,847 - - - - 9,400
稅後損益 -202,021 2,054 16,263 10,646 -93,195 7,192
期末股本 710,000 355,000 355,000 385,000 385,000 385,000
普通股每股盈餘 -5.690 0.060 0.460 - - -2.420 0.430
簡單每股盈餘 - - - - - - 0.300 -2.420 - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首