會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9571
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7748
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣電店股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
台灣電店股份有限公司
公司代碼
223075
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 87 91 92
營業收入 11,101,367 16,861,350 10,493,335 1,012,930 11,353,176 11,024,479
營業成本 8,991,961 13,901,183 8,896,628 474,985 10,739,430 10,142,785
營業毛利損 2,109,406 2,960,167 1,596,707 537,945 613,746 881,694
營業費用 1,333,031 1,698,656 1,231,998 506,032 431,195 435,952
營業損益 776,375 1,261,511 364,709 31,913 182,551 445,742
營業外收入 42,933 279,914 173,715 6,936 235,637 132,456
營業外支出 9,050 188,848 93,736 3,169 92,943 69,871
稅前損益 810,258 1,352,577 444,688 35,680 325,245 508,327
所得稅費用利益 204,597 334,555 119,225 8,893 95,596 115,740
稅後損益 605,661 1,018,022 325,463 26,787 229,649 392,587
期末股本 360,000 880,000 1,680,000 150,000 1,910,000 1,910,000
普通股每股盈餘 15.670 12.390 1.700 0.690 1.202 2.060
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91 92
流動資產 1,880,656 3,513,155 5,955,218 4,341,429 4,220,774 4,026,313
現金及約當現金 - - 969,676 1,244,903 1,383,879 1,686,886 1,176,063
短期投資 - - 499,191 157,640 163,109 481,649 1,164,808
應收票據淨額 - - 654 600 194 15,893 12,415
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - 26,789 1,332 - - - -
應收帳款淨額 - - 314,142 130,562 121,314 143,122 24,159
應收帳款–關係人淨額 - - 997,122 1,711,453 659,185 478,237 727,789
其他應收款項 - - 72,907 92,298 115,322 78,837 34,835
其他應收款項–關係人 - - 63,925 42,534 374,181 12,443 10,742
存貨 - - 587,416 1,808,340 1,434,517 1,008,923 839,178
預付款項 - - 4,648.000 694,643.000 10,176.000 14,288.000 826.000
預付費用 - - 1,698.000 2,586.000 13,733.000 5,744.000 3,949.000
其他流動資產 - - 1,776.000 42,870.000 64,487.000 294,752.000 31,549.000
基金及長期投資 - - - - 225,564 330,513 283,765 169,156
長期投資 - - - - 225,564 330,513 283,765 169,156
固定資產 1,743 24,800 161,373 26,209 43,009 157,965
無形資產 - - 1 - - - - - - - -
其他資產 212 1,645 9,439 149,072 140,059 9,634
存出保證金 - - - - 2,898 9,143 3,156 4,494
遞延費用 - - 433 6,541 512 3,085 5,140
遞延所得稅資產 - - 1,212 - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 1,883,118 3,539,601 6,351,594 4,847,223 4,687,607 4,363,068
負債及股東權益總額 1,883,118 3,539,601 6,351,594 4,847,223 4,687,607 4,363,068
流動負債 1,609,128 2,493,134 4,216,809 2,476,059 2,144,819 1,650,439
短期借款 - - - - - - 353,193 - - - -
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 - - 560 - - - - - - - -
應付票據–關係人淨額 - - 124,753 - - 11,692 - - - -
應付帳款 - - 621,018 963,022 285,760 1,272,523 769,795
應付帳款–關係人淨額 - - 207,642 497,755 353,893 297,855 323,259
應付所得稅 - - 190,460 263,884 - - 35,786 93,159
應付費用 - - 633,114 431,677 371,781 93,924 117,283
其他應付款項–關係人 - - 34,073 67,483 100,231 2,497 39
其他應付款項 - - 48,569 157,505 132,317 117,607 1,690
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - - - - -
預收款項 - - 131,986 1,475,091 461,624 214,453 214,441
其他流動負債 - - 500,959 360,392 405,568 110,174 130,773
長期負債 - - - - - - - - - - - -
長期借款 - - - - - - - - - - - -
其他負債 97,203 76,840 161,188 181,853 179,476 175,924
負債總額 1,706,331 2,569,974 4,377,997 2,657,912 2,324,295 1,826,363
股本 150,000 360,000 880,000 1,680,000 1,910,000 1,910,000
普通股股本 150,000 168,000 880,000 1,680,000 1,910,000 1,910,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 307 310 448 138 138
保留盈餘 26,787 609,320 1,088,480 502,458 442,379 617,078
法定盈餘公積 - - 2,679 63,242 165,044 197,552 220,548
未提撥保留盈餘 26,787 606,641 1,025,238 337,414 244,827 396,530
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - -
-43
- -
累積換算調整數 - - - - 4,807 6,405 10,838 9,489
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 176,878 969,627 1,973,597 2,189,311 2,363,312 2,536,705
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首