會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5178
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
4382
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 三五橡膠廠股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
三五橡膠廠股份有限公司
公司代碼
21988
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90
營業收入 - - - - 670,755 650,405 726,118 640,014
營業成本 - - - - 490,820 477,352 560,034 518,586
營業毛利損 - - - - 179,935 173,053 166,084 121,428
營業費用 - - - - 125,117 132,202 143,049 144,073
營業損益 - - - - 54,818 40,851 23,035 -22,645
營業外收入 - - - - 28,471 26,491 37,201 28,732
營業外支出 - - - - 28,074 27,922 22,992 22,784
稅前損益 - - - - 55,215 39,420 37,244 -16,697
所得稅費用利益 - - - - 124 12,751 5,775 -3,297
稅後損益 - - - - 55,091 26,669 31,469 -13,400
期末股本 - - - - 198,000 198,000 307,100 307,100
普通股每股盈餘 - - - - 1.920 0.930 1.070 -0.440
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 113 87 88 89 90
流動資產 - - - - 282,413 330,428 371,611 407,023
現金及約當現金 - - - - 52,953 51,029 54,685 68,961
短期投資 - - - - 3,959 4,706 3,218 2,988
應收票據淨額 - - - - 27,920 26,464 32,342 23,678
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - 121 7 - -
應收帳款淨額 - - - - 127,476 101,887 96,965 105,420
應收帳款–關係人淨額 - - - - 187 174 6,978 165
其他應收款項 - - - - 372 358 14,789 35,842
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - - - 60,758 137,498 144,646 150,666
預付款項 - - - - 2,754.000 6,573.000 7,923.000 4,765.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - - - 6,034.000 1,618.000 10,058.000 14,538.000
基金及長期投資 - - - - 166,270 162,937 194,510 193,220
長期投資 - - - - 166,270 162,937 194,510 193,220
固定資產 - - - - 395,133 392,784 399,661 373,372
無形資產 - - - - 94,947 90,545 399,661 89,602
其他資產 - - - - 5,338 4,399 5,099 8,672
存出保證金 - - - - 1,971 2,079 3,019 6,832
遞延費用 - - - - 433 229 162 95
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 - - - - 944,101 981,093 1,067,871 1,071,889
負債及股東權益總額 - - - - 944,101 981,093 1,067,871 1,071,889
流動負債 - - - - 272,561 332,679 315,932 387,122
短期借款 - - - - 154,309 191,890 170,882 178,523
應付短期票券 - - - - - - - - - - 29,744
應付票據 - - - - 21,815 25,826 22,820 20,665
應付票據–關係人淨額 - - - - 3,011 12,264 15,219 21,857
應付帳款 - - - - 21,477 14,674 18,220 14,633
應付帳款–關係人淨額 - - - - 6,392 16,172 10,128 11,599
應付所得稅 - - - - 6,307 2,546 4,818 - -
應付費用 - - - - 38,882 40,933 55,542 62,430
其他應付款項–關係人 - - - - 3,448 - - - - 32,100
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - 15,000 15,000 15,000 15,000
預收款項 - - - - 232 11,826 - - - -
其他流動負債 - - - - 1,688 1,548 3,303 571
長期負債 - - - - 75,000 60,000 45,000 30,000
長期借款 - - - - 75,000 60,000 45,000 30,000
其他負債 - - - - 96,047 91,645 98,090 90,702
負債總額 - - - - 443,608 484,324 459,022 507,824
股本 - - - - 198,000 198,000 307,100 307,100
普通股股本 - - - - 198,000 198,000 307,100 307,100
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - - - 17,747 20,020 85,711 85,711
保留盈餘 - - - - 283,564 278,160 213,938 168,212
法定盈餘公積 - - - - 44,655 56,614 59,211 61,789
未提撥保留盈餘 - - - - 238,909 221,546 154,727 106,423
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - 1,182 589 2,100 3,042
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - - - 500,493 496,769 608,849 564,065
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首