會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3895
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1347
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 凱景實業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
凱景實業股份有限公司
公司代碼
20882
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91
營業收入 - - 2,497,896 3,012,629 2,832,496 2,121,422 3,138,396
營業成本 - - 2,317,471 2,767,159 2,588,560 1,905,282 2,813,628
營業毛利損 - - 180,425 245,470 243,936 216,140 324,768
營業費用 - - 152,614 151,909 136,818 130,153 154,173
營業損益 - - 27,811 93,561 107,118 85,987 170,595
營業外收入 - - 28,884 41,787 32,949 27,882 34,939
營業外支出 - - 160,447 134,288 130,052 99,036 114,257
稅前損益 - - -103,752 1,060 10,015 14,833 91,277
所得稅費用利益 - - -19,120 719 -693 2,968 28,446
稅後損益 - - -84,632 341 10,708 11,865 62,831
期末股本 - - 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
普通股每股盈餘 - - -1.763 0.007 0.223 0.247 1.309
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 1,525,924 1,538,557 1,578,346 1,205,168 987,090
現金及約當現金 - - 22,959 18,067 88,755 10,208 12,116
短期投資 - - 4,315 3,816 2,808 2,940 12,154
應收票據淨額 - - 253,248 291,096 278,503 146,067 103,111
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - 6,389 - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - 255,996 246,304 327,888 423,096 418,886
應收帳款–關係人淨額 - - 8,983 - - 29,512 - - - -
其他應收款項 - - 7,050 13,582 12,187 13,533 20,282
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - 827,514 839,740 714,555 470,811 346,257
預付款項 - - 1,467.000 4,822.000 7,761.000 4,918.000 6,091.000
預付費用 - - 715.000 553.000 885.000 480.000 427.000
其他流動資產 - - 137,288.000 120,577.000 115,492.000 133,115.000 67,766.000
基金及長期投資 - - - - - - - - - - - -
長期投資 - - - - - - - - - - - -
固定資產 - - 661,262 647,135 621,426 596,067 571,883
無形資產 - - 8,414 - - - - - - - -
其他資產 - - 11,478 15,410 16,742 25,637 11,415
存出保證金 - - 238 234 226 226 217
遞延費用 - - 1,831 1,296 2,759 7,556 6,752
遞延所得稅資產 - - - - - - 6,513 - - 4,446
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 - - 2,207,078 2,201,102 2,216,514 1,826,872 1,570,388
負債及股東權益總額 - - 2,207,078 2,201,102 2,216,514 1,826,872 1,570,388
流動負債 - - 1,399,744 1,415,120 1,474,962 1,199,607 984,777
短期借款 - - 973,098 1,053,793 911,431 734,293 582,864
應付短期票券 - - 98,376 138,679 182,792 139,478 29,977
應付票據 - - 55,804 68,472 55,208 19,068 17,417
應付票據–關係人淨額 - - 16,776 - - - - - - - -
應付帳款 - - 143,859 74,393 232,706 261,206 288,588
應付帳款–關係人淨額 - - 29,951 - - - - - - - -
應付所得稅 - - - - 1,489 - - - - 7,318
應付費用 - - 30,295 28,912 27,330 26,739 29,803
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - 12,682 11,120 20,549 323 2
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 32,966 34,676 38,402 16,167 13,250
預收款項 - - 4,255 3,090 6,070 2,095 15,202
其他流動負債 - - 1,682 496 474 238 356
長期負債 - - 269,500 240,333 201,833 171,833 66,250
長期借款 - - 269,500 240,333 201,833 171,833 66,250
其他負債 - - 15,389 12,496 16,293 16,638 17,736
負債總額 - - 1,684,633 1,667,949 1,693,088 1,388,078 1,068,763
股本 - - 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
普通股股本 - - 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 13,503 13,822 13,884 13,884 9,900
保留盈餘 - - 28,942 39,331 29,542
-55,090
11,725
法定盈餘公積 - - 8,289 9,457 10,496 10,524 10,524
未提撥保留盈餘 - - 20,653 29,874 19,046
-65,614
1,201
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 522,445 533,153 523,426 438,794 501,625
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首