會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6073
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5724
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 志一企業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
志一企業股份有限公司
公司代碼
20848
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91
營業收入 - - 2,236,405 2,395,797 1,709,196 2,069,551 3,001,423
營業成本 - - 2,058,841 2,180,241 1,551,340 1,863,299 2,696,507
營業毛利損 - - 177,564 215,556 157,856 206,252 304,916
營業費用 - - 124,726 129,330 84,229 89,505 209,462
營業損益 - - 52,838 86,226 73,627 116,747 95,454
營業外收入 - - 15,770 37,910 33,187 18,498 35,458
營業外支出 - - 67,461 76,191 63,289 104,111 64,701
稅前損益 - - 1,147 47,945 43,525 31,134 66,211
所得稅費用利益 - - 3,210 13,078 10,469 -2,046 23,725
稅後損益 - - -2,063 34,867 33,056 33,180 42,486
期末股本 - - 345,075 345,075 321,000 300,000 345,075
普通股每股盈餘 - - -0.060 1.010 1.030 1.106 1.230
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 1,024,540 1,032,947 1,417,597 1,162,238 1,162,758
現金及約當現金 - - 10,713 7,022 39,564 31,061 43,090
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 - - 192,467 184,576 277,926 174,190 130,263
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - 163,813 142,343 274,619 248,872 255,864
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - 9,315
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - 639,302 689,915 775,832 662,657 687,486
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 18,245.000 9,091.000 49,656.000 45,458.000 36,740.000
基金及長期投資 - - - - 32,373 21,550 21,302 21,055
長期投資 - - - - 32,373 21,550 21,302 21,055
固定資產 - - 442,827 455,873 439,820 432,002 421,592
無形資產 - - 1,338 837 - - 1,052 382
其他資產 - - 24,805 31,476 23,007 22,269 26,009
存出保證金 - - 2,576 14,819 1,766 1,576 - -
遞延費用 - - 977 743 5,408 5,352 - -
遞延所得稅資產 - - 2,326 - - 413 413 - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - 11,574
資產總額 - - 1,493,510 1,553,506 1,901,974 1,638,863 1,631,796
負債及股東權益總額 - - 1,493,510 1,553,506 1,901,974 1,638,863 1,631,796
流動負債 - - 1,077,250 1,107,381 1,428,386 1,175,369 1,133,487
短期借款 - - 840,083 923,234 1,173,596 1,043,030 911,964
應付短期票券 - - 88,051 68,795 59,810 - - 30,000
應付票據 - - 29,622 31,709 61,421 36,188 33,260
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 - - 86,873 43,075 - - 59,278 59,028
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - - - - - - - - - 25,043
應付費用 - - - - - - - - - - 7,108
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 2,900 2,900 1,232 1,232 - -
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 - - 29,721 37,668 62,863 35,641 67,084
長期負債 - - 2,900 - - 1,540 308 9,800
長期借款 - - 2,900 - - 1,540 308 9,800
其他負債 - - 3,622 3,402 2,619 3,149 3,056
負債總額 - - 1,141,539 1,168,550 1,490,312 1,236,593 1,204,110
股本 - - 300,000 321,000 345,075 345,075 345,075
普通股股本 - - 300,000 321,000 345,075 345,075 345,075
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 18,809 18,809 18,816 18,816 18,816
保留盈餘 - - 33,180 45,147 47,771 38,563 63,795
法定盈餘公積 - - - - 3,318 6,624 10,110 10,110
未提撥保留盈餘 - - 33,180 41,829 41,147 28,453 53,685
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 351,971 384,956 411,662 402,270 427,686
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首