會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1304
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
3495
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 華夏玻璃股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
華夏玻璃股份有限公司
公司代碼
18994
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 1,623,884 1,481,734 1,502,105 1,642,184 1,807,777 1,856,978
營業成本 1,440,484 1,311,927 1,296,675 1,455,641 1,648,953 1,655,895
營業毛利損 183,400 169,807 205,430 186,543 158,824 201,083
營業費用 132,761 118,355 121,184 139,989 147,294 155,416
營業損益 50,639 51,452 84,246 46,554 11,530 45,667
營業外收入 43,866 33,895 24,492 60,748 83,956 52,557
營業外支出 67,704 73,332 81,133 72,147 58,156 63,807
稅前損益 26,801 12,015 27,605 35,155 37,330 34,417
所得稅費用利益 300 4,866 9,800 -20,130 7,133 7,011
稅後損益 26,501 7,149 17,805 55,285 30,197 27,406
期末股本 650,000 650,000 650,000 650,000 - - 250,000
普通股每股盈餘 0.408 0.110 0.274 0.850 0.460 1.100
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 745,273 771,749 866,640 1,025,826 1,085,845 1,187,204
現金及約當現金 69,540 86,702 97,145 114,520 149,187 153,601
短期投資 - - - - - - 9,350 50,545 2,000
應收票據淨額 163,347 156,585 156,832 120,070 144,404 126,947
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - 43,953 79,446 40,626
應收帳款淨額 208,537 207,625 175,888 228,869 194,653 248,586
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - 12,297 26,651 21,167
其他應收款項 3,656 4,609 3,788 9,315 18,042 22,251
其他應收款項–關係人 35,134 1,559 72,294 94,895 1,205 74,004
存貨 252,044 305,494 342,751 370,944 399,047 447,190
預付款項 5,896.000 115.000 5,005.000 3,435.000 7,981.000 8,389.000
預付費用 1,782.000 4,321.000 61,856,185.000 8,160.000 - - - -
其他流動資產 5,337.000 4,739.000 6,752.000 10,018.000 14,684.000 42,443.000
基金及長期投資 16,782 21,096 21,096 33,497 33,498 15,000
長期投資 16,782 21,096 21,096 33,497 33,498 15,000
固定資產 1,365,635 1,506,114 1,466,177 1,639,619 1,528,314 617,753
無形資產 38,779 38,471 36,639 32,975 29,311 25,647
其他資產 298,155 330,975 305,309 314,866 363,734 174,702
存出保證金 510 1,339 765 2,137 6,769 10,322
遞延費用 50,336 65,938 73,739 84,253 111,919 115,574
遞延所得稅資產 13,359 18,372 - - - - 29,264 33,317
其他資產–其它 114,131 120,203 - - - - 121,026 - -
資產總額 2,464,624 2,668,405 2,695,861 3,046,783 3,040,702 2,020,306
負債及股東權益總額 2,464,624 2,668,405 2,695,861 3,046,783 3,040,702 2,020,306
流動負債 1,330,173 1,460,412 1,429,347 1,604,923 1,607,387 1,225,352
短期借款 253,436 308,979 389,424 454,802 430,396 308,121
應付短期票券 682,081 664,412 580,064 615,966 561,902 236,554
應付票據 156,052 199,059 152,255 168,115 186,912 178,535
應付票據–關係人淨額 5,750 6,310 65,218 83,095 79,129 100,854
應付帳款 25,100 32,805 32,167 24,164 22,678 32,541
應付帳款–關係人淨額 681 595 530 12,127 13,331 15,525
應付所得稅 443 3,209 1,249 7,160 3,310 7,365
應付費用 109,297 105,108 93,010 111,786 102,975 136,475
其他應付款項–關係人 - - 32,392 22,838 9,108 16,496 20,186
其他應付款項 18,989 10,328 9,995 13,851 18,381 20,563
一年或一營業週期內到期長期負債 56,393 56,384 44,509 67,443 125,155 116,230
預收款項 18,041 37,398 34,273 - - 40,682 48,210
其他流動負債 3,910 3,433 3,815 4,408 6,040 4,193
長期負債 152,344 195,960 227,851 340,158 - - - -
長期借款 152,344 195,960 227,851 340,158 288,378 190,273
其他負債 69,887 73,434 98,428 124,994 150,217 160,561
負債總額 1,552,404 1,729,806 1,755,626 2,070,075 2,045,982 1,576,186
股本 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 250,000
普通股股本 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 250,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 21,924 22,146 22,146 22,146 1,004 1,004
保留盈餘 240,296 266,453 279,763 334,800 385,143 235,657
法定盈餘公積 28,461 29,134 31,762 33,140 40,783 43,803
未提撥保留盈餘 211,835 237,319 248,001 301,660 344,360 191,854
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 912,220 938,599 940,235 976,708 994,720 444,120
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首