會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1261
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2679
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 貝民股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
貝民股份有限公司
公司代碼
17954
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87
營業收入 - - - - 788,075 858,179 792,012 794,632
營業成本 - - - - 615,272 673,026 612,976 613,640
營業毛利損 - - - - 172,803 185,153 179,036 180,992
營業費用 - - - - 113,946 127,627 112,751 116,855
營業損益 - - - - 58,857 57,526 66,285 64,137
營業外收入 - - - - 28,912 16,958 8,234 12,423
營業外支出 - - - - 40,917 33,320 17,126 29,484
稅前損益 - - - - 46,852 41,164 57,393 47,076
所得稅費用利益 - - - - 6,100 2,000 5,000 7,500
稅後損益 - - - - 40,752 39,164 52,393 39,576
期末股本 - - - - 360,000 360,000 300,000 300,000
普通股每股盈餘 - - - - 1.132 1.088 1.746 1.319
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 113 87 88 89 90
流動資產 - - - - 305,275 291,696 305,231 261,435
現金及約當現金 - - - - 21,300 23,749 17,859 23,760
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 - - - - 70,896 63,505 65,932 52,510
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 - - - - 82,377 85,911 99,837 74,714
應收帳款–關係人淨額 - - - - 10,700 6,767 3,442 9,169
其他應收款項 - - - - 152 311 1,148 738
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - - - 94,566 82,669 90,385 79,784
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - 858.000 1,793.000 1,521.000 2,441.000
其他流動資產 - - - - 24,426.000 26,991.000 25,107.000 18,319.000
基金及長期投資 - - - - 108,200 133,361 143,168 145,847
長期投資 - - - - 108,200 133,361 143,168 145,847
固定資產 - - - - 582,845 742,726 990,483 984,639
無形資產 - - - - 57,536 36,261 35,174 27,590
其他資產 - - - - 38,496 41,356 41,912 39,392
存出保證金 - - - - 936 814 2,267 2,066
遞延費用 - - - - 12,943 13,922 8,347 2,736
遞延所得稅資產 - - - - 4,617 6,620 11,298 12,563
其他資產–其它 - - - - 20,000 20,000 20,000 20,000
資產總額 - - - - 1,092,352 1,245,400 1,515,968 1,458,903
負債及股東權益總額 - - - - 1,092,352 1,245,400 1,515,968 1,458,903
流動負債 - - - - 363,236 359,309 470,726 453,656
短期借款 - - - - 240,732 176,379 236,925 259,894
應付短期票券 - - - - 59,781 65,597 69,628 54,820
應付票據 - - - - 12,745 12,091 15,998 5,405
應付票據–關係人淨額 - - - - 34 - - - - - -
應付帳款 - - - - 8,739 9,441 4,154 8,820
應付帳款–關係人淨額 - - - - 9,978 22,865 19,067 27,749
應付所得稅 - - - - 3,714 4,139 4,769 4,727
應付費用 - - - - 23,048 29,791 38,493 16,715
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - 32,560 8,757
其他應付款項 - - - - 4,465 39,006 4,000 2,769
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - 45,132 64,000
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 - - - - - - - - - - - -
長期負債 - - - - 42,000 178,504 309,031 245,864
長期借款 - - - - 42,000 178,504 309,031 245,864
其他負債 - - - - 76,282 63,019 69,389 70,209
負債總額 - - - - 628,587 747,901 996,215 916,798
股本 - - - - 300,000 300,000 360,000 360,000
普通股股本 - - - - 300,000 300,000 360,000 360,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - - - 84,163 84,104 70,606 70,697
保留盈餘 - - - - 79,602 113,395 89,147 111,408
法定盈餘公積 - - - - 7,427 11,380 16,619 20,526
未提撥保留盈餘 - - - - 72,175 102,015 72,528 90,882
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - - - 463,765 497,499 519,753 542,105
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首