會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8645
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
7072
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 高銀化學工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
高銀化學工業股份有限公司
公司代碼
17922
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 88 87 91 92 93
營業收入 1,556,760 1,575,373 1,239,471 2,261,885 2,219,562 2,408,214
營業成本 1,347,608 1,293,597 1,046,834 2,031,701 2,013,304 2,207,126
營業毛利損 209,152 281,776 192,637 230,184 206,258 201,088
營業費用 173,657 189,116 163,334 198,833 201,877 185,139
營業損益 35,495 92,660 29,303 31,351 4,381 15,582
營業外收入 37,431 60,700 14,586 38,598 169,398 102,170
營業外支出 44,208 45,036 56,227 24,349 57,425 114,340
稅前損益 28,718 108,324 -12,338 45,600 116,354 3,412
所得稅費用利益 14,163 13,737 -9,894 4,568 30,233 1,391
稅後損益 14,555 94,587 -2,444 41,032 86,121 1,057
期末股本 400,000 320,000 320,000 420,000 420,000 445,058
普通股每股盈餘 1.090 2.960 -0.060 0.980 2.050 0.020
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - 0.020
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - 0.020
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 88 89 90 91 92 93
流動資產 872,116 781,042 662,153 813,147 822,479 981,334
現金及約當現金 51,110 30,594 35,483 31,088 20,279 23,557
短期投資 13,605 23,828 34,172 42,116 43,148 37,155
應收票據淨額 32,122 50,779 37,813 22,780 54,018 18,302
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - 110,507
應收帳款淨額 343,235 359,609 275,722 393,309 416,590 204,875
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - 179,109
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - 14,404 40,063 1,637 7,716
存貨 170,189 185,211 136,132 171,771 174,219 241,121
預付款項 23,813.000 13,038.000 14,650.000 11,622.000 9,555.000 11,920.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 146,978.000 108,468.000 113,777.000 100,398.000 103,033.000 147,072.000
基金及長期投資 129,369 324,242 300,048 338,973 325,231 281,985
長期投資 129,369 324,242 300,048 338,973 325,231 281,985
固定資產 601,235 561,913 597,504 591,822 575,726 607,181
無形資產 27,608 28,601 27,245 30,877 27,389 19,131
其他資產 19,973 6,980 14,356 19,032 61,182 38,586
存出保證金 4,380 4,386 4,356 4,271 1,796 1,723
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 15,593 2,594 10,000 14,761 10,502 10,291
其他資產–其它 - - - - - - - - 48,884 26,572
資產總額 1,650,301 1,702,778 1,601,306 1,793,851 1,812,007 1,928,217
負債及股東權益總額 1,650,301 1,702,778 1,601,306 1,793,851 1,812,007 1,928,217
流動負債 914,076 910,829 849,683 1,010,871 1,011,730 1,136,148
短期借款 401,074 436,197 527,641 657,239 586,405 638,639
應付短期票券 94,080 84,105 59,966 79,895 64,823 169,536
應付票據 85,641 73,162 60,763 62,393 84,658 82,734
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 93,937 110,007 71,838 118,361 99,247 95,367
應付帳款–關係人淨額 18,510 - - - - - - - - - -
應付所得稅 3,587 13,709 - - 5,697 19,201 - -
應付費用 49,993 38,523 29,052 34,644 36,072 30,640
其他應付款項–關係人 - - 74,181 67,814 34,997 29 - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 21,945 36,285 14,163 11,052 34,810 102,421
預收款項 126,452 - - - - - - - - - -
其他流動負債 18,857 44,660 18,446 6,593 86,485 16,811
長期負債 90,548 51,817 42,896 31,790 79,016 - -
長期借款 90,548 51,817 42,896 31,790 61,016 79,731
其他負債 51,850 93,774 98,222 102,583 60,465 52,386
負債總額 1,116,382 1,116,328 1,050,709 1,205,152 1,211,119 1,344,844
股本 320,000 400,000 420,000 420,000 420,000 445,058
普通股股本 320,000 400,000 420,000 420,000 420,000 445,058
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 85,649 85,693 85,730 68,571 68,534 68,534
保留盈餘 127,052 90,249 24,478 82,669 109,974 68,067
法定盈餘公積 23,407 32,863 37,415 39,131 43,234 49,908
未提撥保留盈餘 103,645 57,386
-12,937
43,538 66,740 18,159
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 1,218 10,508 20,389 17,459 4,891 4,225
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 533,919 586,450 550,597 588,699 600,888 583,373
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首