會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6444
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2777
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 今鼎光電股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
今鼎光電股份有限公司
公司代碼
17730
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95 96
營業收入 122,388 157,620 128,514 230,475 191,137 176,056
營業成本 98,340 135,990 89,887 187,676 136,764 142,790
營業毛利損 24,048 21,630 38,627 42,799 54,373 33,266
營業費用 13,070 17,685 35,507 37,278 37,040 29,070
營業損益 10,978 3,945 2,698 3,128 -3,971 3,128
營業外收入 12,389 27,386 4,944 30,401 6,734 5,919
營業外支出 2,661 4,935 28,421 3,731 14,701 4,202
稅前損益 20,706 26,396 -20,779 29,798 -11,938 4,845
所得稅費用利益 5,406 -3,253 245 -2,646 -2,528 3,291
稅後損益 15,300 29,649 -21,024 32,444 -8,763 1,554
期末股本 99,990 138,000 223,000 245,300 292,466 - -
普通股每股盈餘 - - - - -1.080 1.320 -0.300 0.050
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首