會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5134
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9078
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 金氏科訊股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
金氏科訊股份有限公司
公司代碼
17410
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 92 93
營業收入 619,839 470,783 252,510 293,485 343,218 322,595
營業成本 418,266 358,261 201,168 236,204 238,836 251,984
營業毛利損 201,573 112,522 51,342 57,281 104,382 70,611
營業費用 82,214 77,656 38,897 50,805 73,249 78,381
營業損益 119,359 34,866 12,445 6,476 31,133 -7,770
營業外收入 1,451 4,987 - - - - 4,233 24,342
營業外支出 14,179 11,429 - - - - 18,618 33,690
稅前損益 106,631 28,424 9,501 5,209 16,748 -17,118
所得稅費用利益 30,786 12,538 3,269 3,534 6,445 -2,654
稅後損益 75,845 15,886 6,232 1,675 10,303 -14,464
期末股本 97,797 80,000 18,000 18,000 - - 246,571
普通股每股盈餘 5.000 2.900 1.820 0.490 0.420 -0.590
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首