會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2998
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2585
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 九龍光電股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
九龍光電股份有限公司
公司代碼
16014
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 88 89 87 91 92
營業收入 612,604 253,940 336,938 258,158 651,787 954,272
營業成本 468,861 181,434 238,672 187,506 551,400 809,318
營業毛利損 143,743 72,506 98,266 70,652 100,387 144,954
營業費用 87,576 66,309 69,075 56,909 84,404 85,126
營業損益 56,167 6,197 29,191 13,743 15,983 59,828
營業外收入 6,755 2,919 4,261 355 - - - -
營業外支出 24,510 12,828 12,422 6,811 - - - -
稅前損益 38,412 -3,712 21,030 9,177 551 52,108
所得稅費用利益 5,076 1,155 2,088 -431 727 -1,731
稅後損益 33,336 -4,867 18,942 9,608 -176 53,839
期末股本 313,552 195,000 195,000 195,000 351,000 351,000
普通股每股盈餘 1.063 -0.250 0.971 0.493 -0.010 1.250
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首