會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9858
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6375
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 長興電機股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
長興電機股份有限公司
公司代碼
15995
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87 91
營業收入 - - 813,109 903,633 958,418 880,503 830,123
營業成本 - - 705,340 775,618 813,292 739,931 717,804
營業毛利損 - - 107,769 128,015 145,126 140,572 112,319
營業費用 - - 60,397 54,611 55,688 46,560 53,194
營業損益 - - 47,372 73,404 89,438 94,012 59,125
營業外收入 - - 15,175 17,424 7,634 6,413 6,643
營業外支出 - - 36,858 55,860 54,583 78,010 42,988
稅前損益 - - 25,689 34,968 42,489 22,415 22,780
所得稅費用利益 - - 5,850 11,089 14,492 7,105 -31
稅後損益 - - 19,839 23,879 27,997 15,310 22,811
期末股本 - - 291,600 291,600 291,600 270,000 291,600
普通股每股盈餘 - - 0.680 0.820 0.960 0.570 0.780
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 89 90 91
流動資產 - - 606,859 709,155 595,274 589,957 620,834
現金及約當現金 - - 29,222 29,865 36,011 46,056 70,103
短期投資 - - 1,559 1,602 1,602 534 - -
應收票據淨額 - - - - 11,326 23,406 27,774 22,386
應收短期票據 - - 11,724 - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - 10,604 11,081 - - - - - -
應收帳款淨額 - - 226,557 334,802 262,657 287,731 288,699
應收帳款–關係人淨額 - - 1,021 516 - - - - - -
其他應收款項 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 - - 324,697 318,166 265,008 222,816 233,675
預付款項 - - - - - - - - - - - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - 1,475.000 1,797.000 - - - - 5,971.000
基金及長期投資 - - 4,854 5,577 6,872 7,286 7,422
長期投資 - - 4,854 5,577 6,872 7,286 7,422
固定資產 - - 1,039,381 1,043,959 1,023,731 1,023,594 999,173
無形資產 - - 24,786 21,960 19,037 15,310 22,302
其他資產 - - 35,615 36,620 35,941 43,244 48,902
存出保證金 - - 33,159 33,648 32,774 37,735 36,847
遞延費用 - - - - - - - - - - - -
遞延所得稅資產 - - - - - - - - 722 7,153
其他資產–其它 - - 2,456 2,972 3,167 4,787 4,902
資產總額 - - 1,711,495 1,817,271 1,680,855 1,679,391 1,698,633
負債及股東權益總額 - - 1,711,495 1,817,271 1,680,855 1,679,391 1,698,633
流動負債 - - 594,338 686,180 555,639 564,182 581,135
短期借款 - - 404,302 410,907 373,129 354,634 415,258
應付短期票券 - - 19,399 - - 80,819 98,124 - -
應付票據 - - 69,804 111,189 34,186 - - 88,243
應付票據–關係人淨額 - - 13,393 17,602 - - - - - -
應付帳款 - - 35,376 54,015 4,889 39,106 30,929
應付帳款–關係人淨額 - - 3,537 4,323 - - - - - -
應付所得稅 - - 4,647 9,842 28,214 - - 1,298
應付費用 - - - - - - 18,103 25,919 27,429
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - - - - - - - - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - 15,694 15,694 15,694 15,694 15,694
預收款項 - - - - - - - - - - - -
其他流動負債 - - 28,186 47,844 605 29,893 2,284
長期負債 - - 120,459 104,765 89,071 73,377 57,683
長期借款 - - 120,459 104,765 89,071 73,377 57,683
其他負債 - - 35,669 37,299 40,735 41,163 50,915
負債總額 - - 1,128,692 1,206,470 1,063,671 1,056,948 1,067,959
股本 - - 270,000 291,600 291,600 291,600 291,600
普通股股本 - - 270,000 291,600 291,600 291,600 291,600
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - 265,016 243,416 243,416 243,416 243,416
保留盈餘 - - 47,787 75,785 82,168 87,427 95,658
法定盈餘公積 - - 20,938 22,469 25,269 27,657 29,640
未提撥保留盈餘 - - 26,849 53,316 56,899 59,770 66,018
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - - - - - -
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - 582,803 610,801 617,184 622,443 630,674
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首