會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6377
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6635
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 陸仕企業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
陸仕企業股份有限公司
公司代碼
12956
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87
營業收入 - - - - 1,154,659 1,446,313 1,341,560 1,031,158
營業成本 - - - - 1,008,358 1,240,456 1,199,996 896,569
營業毛利損 - - - - 146,301 205,857 141,564 134,589
營業費用 - - - - 118,992 124,768 128,731 134,867
營業損益 - - - - 27,309 81,089 12,833 -278
營業外收入 - - - - 25,255 36,456 20,417 37,894
營業外支出 - - - - 150,364 106,405 83,542 73,974
稅前損益 - - - - -97,800 11,140 -50,292 -36,358
所得稅費用利益 - - - - 836 -2,425 -2,700 -7,711
稅後損益 - - - - -98,636 13,565 -47,592 -28,647
期末股本 - - - - 655,135 585,135 585,135 585,135
普通股每股盈餘 - - - - -1.506 0.232 -0.813 -0.490
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 113 87 88 89 90
流動資產 - - - - 539,065 396,622 442,220 465,587
現金及約當現金 - - - - 29,335 19,283 14,511 20,789
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 - - - - 62,346 61,103 59,988 50,554
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - 8,115 9,769 12,348 2,810
應收帳款淨額 - - - - 94,420 64,742 72,296 95,212
應收帳款–關係人淨額 - - - - 86,231 36,831 39,978 49,803
其他應收款項 - - - - 12,936 10,040 6,006 4,081
其他應收款項–關係人 - - - - 40,035 19,657 34,500 71,545
存貨 - - - - 190,166 151,481 168,959 135,045
預付款項 - - - - 9,544.000 8,080.000 10,467.000 8,375.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - - - 5,937.000 15,636.000 23,167.000 27,373.000
基金及長期投資 - - - - 303,378 282,016 255,797 168,815
長期投資 - - - - 303,378 282,016 255,797 168,815
固定資產 - - - - 449,515 553,822 524,796 579,644
無形資產 - - - - 4,504 1,876 1,302 - -
其他資產 - - - - 84,050 77,193 72,153 77,858
存出保證金 - - - - 2,499 1,828 4,498 4,567
遞延費用 - - - - 11,380 6,800 6,650 8,754
遞延所得稅資產 - - - - 21,001 21,997 16,895 3,650
其他資產–其它 - - - - 3,908 3,080 2,252 1,921
資產總額 - - - - 1,380,512 1,311,529 1,296,268 1,291,904
負債及股東權益總額 - - - - 1,380,512 1,311,529 1,296,268 1,291,904
流動負債 - - - - 304,178 428,888 346,541 374,257
短期借款 - - - - 92,159 184,097 146,800 178,703
應付短期票券 - - - - 84,353 89,591 58,574 39,919
應付票據 - - - - 19,036 34,410 56,614 52,462
應付票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付帳款 - - - - 46,988 25,280 27,924 52,036
應付帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應付所得稅 - - - - - - - - - - 1,757
應付費用 - - - - 28,189 21,710 33,648 24,228
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 - - - - 7,527 794 2,991 3,388
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - 23,400 70,900 19,400 19,761
預收款項 - - - - - - 1,121 174 - -
其他流動負債 - - - - 1,808 985 416 2,003
長期負債 - - - - 410,259 265,931 313,470 303,900
長期借款 - - - - 410,259 265,931 313,470 303,900
其他負債 - - - - 33,615 33,337 33,763 35,261
負債總額 - - - - 767,175 747,279 712,897 732,541
股本 - - - - 585,135 585,135 585,135 655,135
普通股股本 - - - - 585,135 585,135 585,135 655,135
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - - - 50,944 54,670 54,759 54,759
保留盈餘 - - - -
-33,016
-80,664
-67,188
-167,246
法定盈餘公積 - - - - 9,647 9,647 9,647 9,647
未提撥保留盈餘 - - - -
-42,663
-90,311
-76,835
-176,893
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - 10,274 5,109 10,665 16,715
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - - - 613,337 564,250 583,371 559,363
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首