會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2475
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6250
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 開立工程股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
開立工程股份有限公司
公司代碼
115922
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 87 88 91 92 93 94
營業收入 2,028,672 2,481,469 2,699,146 3,687,111 4,651,941 3,922,923
營業成本 1,718,775 2,162,085 2,435,476 3,327,168 4,303,236 3,497,102
營業毛利損 309,897 319,384 263,670 359,943 348,705 425,821
營業費用 195,614 108,350 105,012 216,256 120,031 172,014
營業損益 114,283 211,034 158,658 143,687 228,674 253,807
營業外收入 52,640 97,976 72,449 141,266 39,452 45,508
營業外支出 94,155 136,249 214,242 148,157 159,709 194,367
稅前損益 72,768 172,761 16,865 136,796 108,417 104,948
所得稅費用利益 24,738 89,014 20,348 44,558 41,941 33,358
稅後損益 48,030 83,747 -3,483 92,238 66,476 71,590
期末股本 1,169,430 1,227,902 1,338,413 - - 1,338,413 1,338,413
普通股每股盈餘 0.460 0.682 -0.030 0.690 0.500 0.530
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 89 90 91 92 93 94
流動資產 2,591,681 2,787,523 3,295,100 4,530,376 5,160,229 5,490,978
現金及約當現金 198,276 71,863 24,184 76,223 142,455 39,356
短期投資 125 59 59 - - 4,896 125
應收票據淨額 29,486 - - 7,093 13,309 5,348 90,363
應收短期票據 - - 42,879 - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 264,137 435,160 444,927 620,369 812,750 1,127,145
應收帳款–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
其他應收款項 5,845 2,368 1,899 4,781 21,254 21,231
其他應收款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
存貨 1,832,733 - - - - - - 17,694 11,839
預付款項 35,372.000 52,927.000 43,266.000 114,016.000 61,666.000 67,263.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 225,707.000 205,245.000 242,819.000 66,000.000 51,189.000 770,336.000
基金及長期投資 237,747 262,314 213,295 194,103 33,262 12,561
長期投資 237,747 262,314 213,295 194,103 11,362 12,561
固定資產 343,078 352,259 365,633 277,287 275,189 270,911
無形資產 27,829 14,728 23,915 15,661 5,036 10,907
其他資產 662,125 737,702 852,714 635,279 669,377 657,188
存出保證金 56,131 150,314 266,397 53,020 68,975 69,908
遞延費用 14,164 11,369 7,081 10,880 15,276 19,380
遞延所得稅資產 2,940 2,500 - - 400 20,405 - -
其他資產–其它 7,514 - - - - - - - - 45,537
資產總額 3,862,460 4,154,526 4,750,657 5,652,706 6,143,093 6,442,545
負債及股東權益總額 3,862,460 4,154,526 4,750,657 5,652,706 6,143,093 6,442,545
流動負債 1,374,753 1,407,193 1,907,295 3,036,159 3,069,275 3,804,244
短期借款 290,520 212,404 630,526 775,785 1,340,490 2,216,253
應付短期票券 128,728 99,718 99,772 35,914 29,985 70,000
應付票據 285,659 386,595 366,038 455,120 417,574 444,708
應付票據–關係人淨額 14,599 9,602 2,109 1,160 - - 86,023
應付帳款 395,863 285,269 454,395 959,854 744,427 702,846
應付帳款–關係人淨額 19,558 17,975 12,821 53,649 20,883 - -
應付所得稅 14,026 29,994 30,827 39,379 25,146 26,586
應付費用 71,385 52,525 65,454 93,026 105,554 105,937
其他應付款項–關係人 - - - - - - - - - - - -
其他應付款項 9,243 26,205 5,777 2,369 3,812 - -
一年或一營業週期內到期長期負債 76,520 187,613 101,082 577,816 348,932 45,600
預收款項 12,047 5,313 6,045 10,473 1,319 93,266
其他流動負債 26,028 1,363 432 439 - - 12,708
長期負債 393,796 641,446 633,596 - - - - - -
長期借款 393,796 641,446 633,596 391,352 795,278 351,248
其他負債 85,328 81,951 193,287 120,343 128,810 135,645
負債總額 1,853,877 2,130,590 2,734,178 3,547,854 3,993,363 4,291,137
股本 1,338,413 1,338,413 1,338,413 1,338,413 1,338,413 1,338,413
普通股股本 1,338,413 1,338,413 1,338,413 1,338,413 1,338,413 1,338,413
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 593,261 593,261 413,819 413,819 413,360 413,360
保留盈餘 76,909 92,262 268,680 360,918 398,136 399,814
法定盈餘公積 31,739 35,457 38,397 38,397 65,263 71,911
未提撥保留盈餘 45,156 56,791 230,269 322,507 332,859 327,889
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 - - - - - - - -
-179
-179
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 2,008,583 2,023,936 2,016,479 2,104,852 2,149,730 2,151,408
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首