會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6791
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8656
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 洽發昌農化股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
洽發昌農化股份有限公司
公司代碼
112996
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 89 88 87
營業收入 - - - - 763,726 813,316 718,762 778,105
營業成本 - - - - 710,497 752,995 653,684 733,401
營業毛利損 - - - - 53,229 60,321 65,078 44,704
營業費用 - - - - 64,768 74,194 69,058 73,739
營業損益 - - - - -11,539 -13,873 -3,980 -29,035
營業外收入 - - - - 6,107 40,565 16,692 61,647
營業外支出 - - - - 11,938 18,298 49,808 38,712
稅前損益 - - - - -17,370 8,394 -37,096 -6,100
所得稅費用利益 - - - - -749 -472 -2,593 -12,758
稅後損益 - - - - -16,621 8,866 -34,503 6,658
期末股本 - - - - 340,000 340,000 340,000 340,000
普通股每股盈餘 - - - - -0.489 0.261 -1.015 0.196
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 113 87 88 89 90
流動資產 - - - - 379,651 421,726 423,192 483,247
現金及約當現金 - - - - 77,992 139,338 81,127 88,851
短期投資 - - - - 65,666 45,297 76,725 155,763
應收票據淨額 - - - - 79,166 79,790 107,788 67,629
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - 361 1,572 2,191 3,598
應收帳款淨額 - - - - 42,590 48,046 41,720 55,864
應收帳款–關係人淨額 - - - - 101 2,546 4,573 4,748
其他應收款項 - - - - 3,304 2,230 1,943 967
其他應收款項–關係人 - - - - 1 - - - - 136
存貨 - - - - 99,833 63,586 78,019 80,774
預付款項 - - - - 1,043.000 1,625.000 1,150.000 - -
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 - - - - 9,594.000 37,696.000 27,956.000 23,837.000
基金及長期投資 - - - - 116,750 101,062 63,703 62,259
長期投資 - - - - 116,750 101,062 63,703 62,259
固定資產 - - - - 182,371 148,203 131,065 114,777
無形資產 - - - - 23,961 23,961 19,509 18,521
其他資產 - - - - 57,024 40,955 40,556 39,857
存出保證金 - - - - 302 324 - - 166
遞延費用 - - - - - - 1,518 1,074 1,252
遞延所得稅資產 - - - - 17,662 22,603 21,852 23,855
其他資產–其它 - - - - 16,315 1,904 1,371 - -
資產總額 - - - - 759,757 735,907 678,025 718,661
負債及股東權益總額 - - - - 759,757 735,907 678,025 718,661
流動負債 - - - - 161,519 212,348 166,081 255,977
短期借款 - - - - 83,514 123,324 67,828 117,892
應付短期票券 - - - - - - - - - - 59,924
應付票據 - - - - 12,662 23,746 17,631 10,079
應付票據–關係人淨額 - - - - 12,081 10,939 25,327 11,850
應付帳款 - - - - 14,159 7,976 9,590 9,767
應付帳款–關係人淨額 - - - - 14,159 9,660 8,443 6,348
應付所得稅 - - - - - - 1,110 - - 316
應付費用 - - - - 10,163 12,725 12,059 11,296
其他應付款項–關係人 - - - - 34 49 46 35
其他應付款項 - - - - 2,529 2,581 3,202 2,876
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - 18,026 19,613 21,235 22,992
預收款項 - - - - 1,156 107 256 185
其他流動負債 - - - - 205 518 464 2,417
長期負債 - - - - 67,853 47,973 26,661 3,652
長期借款 - - - - 67,853 47,973 26,661 3,652
其他負債 - - - - 43,227 50,884 54,271 40,671
負債總額 - - - - 272,599 311,205 247,013 300,300
股本 - - - - 340,000 340,000 340,000 340,000
普通股股本 - - - - 340,000 340,000 340,000 340,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 - - - - 52,825 52,857 52,860 52,860
保留盈餘 - - - - 92,742 32,575 41,438 24,737
法定盈餘公積 - - - - 56,034 56,645 32,575 33,461
未提撥保留盈餘 - - - - 36,708
-24,070
8,863
-8,724
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - -
-4,478
-2,322
累積換算調整數 - - - - 1,591
-730
1,192 3,086
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 - - - - 487,158 424,702 431,012 418,361
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首