會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1900
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
1155
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 中光橡膠工業股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
中光橡膠工業股份有限公司
公司代碼
10752
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 92 91 93 94 95 96
營業收入 622,957 575,313 616,519 530,882 316,531 278,023
營業成本 520,012 460,401 556,020 491,773 350,788 286,753
營業毛利損 102,945 114,912 60,499 39,109 -34,257 -8,730
營業費用 71,761 79,111 62,398 53,312 52,316 125,366
營業損益 31,184 35,801 -405 -12,139 -85,338 -130,665
營業外收入 100,352 49,739 57,912 35,020 85,002 128,580
營業外支出 18,449 17,802 3,989 4,678 7,742 7,750
稅前損益 113,087 67,738 53,518 18,203 -8,078 -9,835
所得稅費用利益 30,820 22,433 13,678 3,437 838 7,843
稅後損益 82,267 45,305 39,840 14,766 -8,916 -17,678
期末股本 215,420 162,300 261,004 261,004 261,004 - -
普通股每股盈餘 3.820 2.100 1.530 0.570 -0.340 -0.680
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 91 92 93 94 95 96
流動資產 294,839 278,974 245,296 262,314 154,685 156,239
現金及約當現金 47,339 62,922 49,181 42,871 44,245 21,283
短期投資 - - - - - - - - - - - -
應收票據淨額 12,491 11,075 5,456 10,907 3,858 9,518
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 - - - - - - - - - - - -
應收帳款淨額 100,585 125,880 116,392 106,611 46,218 58,522
應收帳款–關係人淨額 31,452 5,932 774 15,296 3,258 2,232
其他應收款項 4,893 12,279 14,502 19,591 3,585 19,709
其他應收款項–關係人 30,961 2,386 1,218 4,981 2,210 2,460
存貨 54,011 51,674 50,288 49,296 40,429 38,446
預付款項 8,319.000 4,578.000 6,147.000 9,276.000 3,965.000 2,425.000
預付費用 - - - - - - - - - - - -
其他流動資產 4,788.000 2,248.000 1,338.000 3,485.000 6,917.000 1,644.000
基金及長期投資 295,448 360,948 362,780 399,247 - - - -
長期投資 295,448 360,948 362,780 399,247 - - - -
固定資產 230,965 219,423 236,812 263,667 254,730 221,657
無形資產 48,934 52,209 41,787 30,016 23,644 5,219
其他資產 23,585 20,605 22,248 19,783 10,135 3,406
存出保證金 8,573 5,797 4,413 2,635 2,364 2,715
遞延費用 15,012 14,808 17,835 17,148 7,771 691
遞延所得稅資產 - - - - - - - - - - - -
其他資產–其它 - - - - - - - - - - - -
資產總額 893,771 932,159 908,923 975,027 904,270 948,865
負債及股東權益總額 893,771 932,159 908,923 975,027 904,270 948,865
流動負債 366,429 310,937 233,610 281,632 - - - -
短期借款 192,000 157,000 77,000 77,000 121,000 154,000
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 42,483 47,566 42,423 69,134 28,084 37,366
應付票據–關係人淨額 - - - - 2,026 26,488 1,411 3,115
應付帳款 19,011 24,688 23,073 20,044 8,479 12,306
應付帳款–關係人淨額 26,033 15,170 2,388 8,878 908 605
應付所得稅 12,408 3,975 727 982 8 - -
應付費用 37,608 40,572 31,680 30,565 23,113 27,759
其他應付款項–關係人 20,926 5,241 42,014 21,727 40,824 38,521
其他應付款項 6,330 3,548 3,268 16,955 450 - -
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - 60,000 - -
預收款項 7,393 10,898 6,568 8,162 9,045 - -
其他流動負債 2,237 2,279 2,443 1,697 1,010 4,228
長期負債 - - - - - - - - - - 100,000
長期借款 - - - - 60,000 60,000 - - 100,000
其他負債 78,555 104,120 107,064 102,871 91,133 38,310
負債總額 485,007 455,080 440,697 466,960 407,922 438,667
股本 162,300 215,420 261,004 261,004 261,004 - -
普通股股本 162,300 215,420 261,004 261,004 261,004 261,004
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 58,332 54,709 54,709 72,275 518 518
保留盈餘 153,015 173,803 146,517 138,370 126,175 104,191
法定盈餘公積 21,392 26,336 34,563 38,547 40,024 40,024
未提撥保留盈餘 131,623 147,467 111,954 99,823 86,151 64,167
未實現長期股權投資損失 - - - - - - - - - - - -
累積換算調整數 35,117 33,147 5,996 36,418 36,894 72,728
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 408,764 477,079 468,226 508,067 496,348 510,198
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首