會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8631
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2068
以手機號碼自動登入:

02-2553-3311

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 台灣固網股份有限公司 > 財務報表
財務報表English translation?
公司全名
台灣固網股份有限公司
公司代碼
10634
 
  • 損益表
  • 資產負債表
  • 業務營收(每月)
財務報表-損益表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 93 94 95
營業收入 1,383,597 7,165,439 8,203,438 8,222,115 8,749,101 7,482,232
營業成本 1,741,118 6,362,289 7,163,299 7,188,155 8,472,364 7,541,778
營業毛利損 -357,521 803,150 1,040,139 1,033,960 276,737 -59,546
營業費用 2,060,070 2,359,098 2,301,332 1,818,895 1,636,286 1,471,792
營業損益 -2,417,591 -1,555,948 -1,261,193 -784,935 -1,359,549 -1,531,338
營業外收入 3,890,185 3,807,587 3,345,260 5,278,718 4,048,891 6,140,766
營業外支出 67,585 55,211 132,698 663,668 1,203,502 5,117,513
稅前損益 1,405,009 2,196,428 1,951,369 3,830,115 1,485,840 -508,085
所得稅費用利益 99,790 54,527 38,222 198,223 -2,272 - -
稅後損益 1,305,219 2,141,901 1,913,147 3,631,892 1,488,112 -394,856
期末股本 92,200,000 92,200,000 92,200,000 64,540,000 64,540,000 64,540,000
普通股每股盈餘 0.140 0.230 0.210 0.440 0.230 -0.060
簡單每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
完全稀釋每股盈餘 - - - - - - - - - - - -
 
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元
請選擇全年/半年報表
全年報
項目/年度 90 91 92 93 94 95
流動資產 35,857,705 12,061,551 10,583,640 10,384,639 5,351,694 7,669,239
現金及約當現金 27,671,385 10,259,713 2,448,552 2,137,802 2,142,476 3,249,643
短期投資 - - - - 6,324,271 6,454,158 1,650,395 - -
應收票據淨額 8,158 28,929 14,169 13,371 29,339 7,863
應收短期票據 - - - - - - - - - - - -
應收票據–關係人淨額 20,085 24,140 354 - - 267 252
應收帳款淨額 223,362 409,010 507,460 481,700 594,881 479,419
應收帳款–關係人淨額 208,870 531,184 614,066 399,340 306,173 392,927
其他應收款項 718,653 542,412 417,841 511,035 346,812 8,874
其他應收款項–關係人 5,710 2,916 9,397 88,594 28,361 15,525
存貨 - - 6,938 9,563 10,400 33,178 15,446
預付款項 270,232.000 54,794.000 98,908.000 103,125.000 27,442.000 33,316.000
預付費用 79,911.000 89,642.000 40,247.000 170,114.000 174,555.000 203,677.000
其他流動資產 6,651,339.000 111,873.000 98,812.000 15,000.000 17,815.000 32,132.000
基金及長期投資 50,764,884 72,143,397 68,738,362 61,280,343 61,187,408 - -
長期投資 50,764,884 72,143,397 68,738,362 61,280,343 61,187,408 - -
固定資產 15,540,091 18,590,458 18,786,682 21,559,605 20,492,372 12,882,451
無形資產 4,663 4,164 25,816 24,374 22,736 1,708
其他資產 4,850,495 2,846,630 1,011,604 1,144,201 1,045,310 621,791
存出保證金 4,044,541 2,056,423 69,470 60,170 62,713 58,209
遞延費用 150,452 116,522 105,065 140,470 258,976 155,088
遞延所得稅資產 103,868 61,022 39,559 - - - - - -
其他資產–其它 172,962 172,962 122,307 20,069 19,716 10,196
資產總額 107,017,838 105,646,200 99,146,104 94,393,162 88,099,520 85,270,097
負債及股東權益總額 107,017,838 105,646,200 99,146,104 94,393,162 88,099,520 85,270,097
流動負債 13,096,336 10,771,223 4,385,547 7,706,155 2,492,058 - -
短期借款 5,940,000 3,690,000 - - - - - - - -
應付短期票券 - - - - - - - - - - - -
應付票據 92,452 27,421 8,722 31,480 25,839 18,838
應付票據–關係人淨額 65,640 3,902,342 784,878 180 - - 60
應付帳款 397,606 770,407 839,780 814,027 1,182,173 1,108,888
應付帳款–關係人淨額 8,077 186,083 517,060 52,579 53,355 56,128
應付所得稅 - - - - - - 104,435 - - - -
應付費用 645,618 519,560 547,617 538,568 444,309 486,084
其他應付款項–關係人 5,011,550 683,983 1,047,157 5,330,186 1,766 - -
其他應付款項 95,201 114,485 81,191 299,000 185,495 217,622
一年或一營業週期內到期長期負債 - - - - - - - - - - 15,000,000
預收款項 801,466 584,613 206,378 233,316 294,533 281,738
其他流動負債 38,726 292,329 352,764 302,384 304,588 241,714
長期負債 - - - - - - 15,000,000 - - - -
長期借款 - - - - - - 15,000,000 15,000,000 - -
其他負債 45,437 54,609 66,392 248,174 932,100 195,386
負債總額 13,141,773 10,825,832 4,451,939 22,954,329 18,424,158 17,606,458
股本 92,200,000 92,200,000 92,200,000 64,540,000 64,540,000 64,540,000
普通股股本 92,200,000 92,200,000 92,200,000 64,540,000 64,540,000 64,540,000
股本–其它 - - - - - - - - - - - -
待分配股票股利 - - - - - - - - - - - -
資本公積 393,173 453,828 178,986 1,083,175 1,318,682 1,315,116
保留盈餘 1,282,193 2,361,273 2,324,423 5,820,410 3,820,025 1,460,156
法定盈餘公積 98,418 216,441 430,579 619,336 982,525 1,131,336
未提撥保留盈餘 1,183,775 2,144,832 1,893,844 5,201,074 2,837,500 328,820
未實現長期股權投資損失 - -
-160,120
- - - - - - - -
累積換算調整數 699 3,793 29,162
-1,552
461
-65
金融商品未實現損益 - - - - - - - - - - - -
未認列為退休金成本之淨損失 - - - - - - - - - - - -
股東權益總額 93,876,065 94,820,368 94,694,165 71,438,833 69,675,362 67,663,639
 
財務報表-業務營收(每月)
業務營收表:
每月營收
 
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料投資後盈虧自負。
 
回到頁首